Oui
En fouillant le Underwater Lab - Normal Crate 1, vous avez une chance de trouver...
Loot Spawn | % de chance | Quantité |
---|---|---|
100.00% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
16.67% | ×1 | |
9.17% | ×1 | |
7.50% | ×1 | |
1.00% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 | |
0.42% | ×1 |
Vous pouvez trouver le/la Underwater Lab - Normal Crate 1 de la manière suivante...
Montant | |
---|---|
![]() | ×3 |