

Cela vous permet de modifier des véhicules modulaires
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
|---|---|---|---|
10s |
Montant | |
|---|---|
| ×1 | |
| ×1 |
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Type d'entrée/sortie | Utilisation |
|---|---|
Electric | 5 rW |
Emplacement | Temps avant dégradation |
|---|---|
À l'extérieur | 16h |
A l'intérieur | 160h |
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Établi | Temps de craft |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
40m
2

| Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
|---|---|---|---|
| 6s | |||
| 6s | |||
| 37s |
Coût en soufre le plus bas
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×30 | 34s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×143 | 2m 25s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×4 | 50s | ||
Bombe incendiaire Déployé | ×5 | 1m 21s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×1,251 | 20m 52s | ||
×1,251 | 21m 1s | |||
×8 | 23s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×83 | 37s | ||
×16 | 1m 32s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 37s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×14 | 23s | - | - | |
×41 | 1m 22s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×5 | 1m 13s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×97 | 13m 44s | ||
×10 | 55s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×5 | 25s | ||
×21 | 42s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Pont élévateur pour voiture peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...