

Un système de caméra vidéo peut être utilisé pour la surveillance et la sécurité en temps réel lorsqu'il est associé à la station d'ordinateur. Cette caméra est dotée de fonctions de panoramique, d'inclinaison et de zoom.
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Type d'entrée/sortie | Utilisation |
|---|---|
Electric | 3 rW |
Emplacement | Temps avant dégradation |
|---|---|
À l'extérieur | 48h |
A l'intérieur | 480h |
×5
20m
2
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
1s | |
0.5s |
Pour fabriquer le/la Caméra vidéo PTZ, vous devez d'abord apprendre le BP...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×8 | 12s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×20 | 22s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×1 | 20s | ||
×150 | 2m 40s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×17 | 8s | ||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×7 | 14s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
×3 | 12s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s | ||
×7 | 14s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Caméra vidéo PTZ peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...