×5
20m
2
200
Vous pouvez trouver le/la Capteur de présence dans...
Pour fabriquer le/la Capteur de présence, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Capteur de présence vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
---|---|---|---|
13s | |||
13s | |||
30s | ![]() ×69 Munition explosive de calibre 5,56 |
Coût en soufre le plus bas
Le/La Capteur de présence peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
---|---|---|---|---|
×33 | 1m 6s | |||
×3 | 18s | |||
![]() Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×69 | 30s | ||
![]() Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
×1 | 12s | |||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
![]() Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×24 | 28s | ||
![]() Bombe explosive au propane Déployé | ×3 | 40s | ||
![]() Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×115 | 1m 57s | ||
![]() Bombe incendiaire Déployé | ×80 | 13m 30s | ||
![]() Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×80 | 11m 20s | ||
×2 | 0s | - | - | |
×12 | 16s | - | - | |
![]() Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×77 | 10m 54s | ![]() ×15,400 Pierres | ![]() ×15,400 Pierres |
![]() Bélier Coût de réparation de la tête | ×4 | 20s | ![]() ×25 Métal de haute qualité | ![]() ×25 Métal de haute qualité |
Si vous recyclez le Capteur de présence...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | ![]() ×30 Fragments de métal |
![]() | ![]() ×45 Fragments de métal |
Le Capteur de présence dispose des connexions d'entrée/sortie suivantes...
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Out |
Le/la Capteur de présence consomme la quantité d'énergie suivante...
Type d'entrée/sortie | Utilisation |
---|---|
Electric | 1 rW |