


Un drone télécommandé depuis la station d'ordinateur avec une portée limitée. Facilement endommagé par les impacts.
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|
×1
40m
2
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
25s | |
12s |
Pour fabriquer le/la Drone, vous devez d'abord apprendre le BP...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 3s | - | - | |
Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×1 | 3s | - | - |
×1 | 12s | |||
×1 | 10s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 10s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 6s | |||
Torche Éclairage | ×5 | 49s | ||
×1 | 52s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×2 | 6s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×1 | 3s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×1 | 20s | ||
Bombe incendiaire Déployé | ×4 | 1m 11s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×10 | 11s | ||
×10 | 20s | |||
×6 | 21s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×5 | 2s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×4 | 49s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
×1 | 2s | |||
×2 | 4s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×4 | 1m 5s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
×2 | 6s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s | ||
×3 | 6s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 6s | |||
Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 6s | |||
Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 6s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 6s | |||
Arc de chasse Flèche à haute vélocité | 12s | |||
Arc de chasse Flèche en bois | 10s | |||
Arc de chasse Flèche en os | 12s | |||
Arc de chasse Flèche enflammée | 10s | |||
Arc à poulies Flèche à haute vélocité, Charge complète | 7s | |||
Arc à poulies Flèche en bois, Charge complète | 5s | |||
Arc à poulies Flèche en os, Charge complète | 7s | |||
Arc à poulies Flèche enflammée, Charge complète | 10s | |||
Arbalète Flèche à haute vélocité | 24s | |||
Arbalète Flèche en bois | 20s | |||
Arbalète Flèche en os | 24s | |||
Arbalète Flèche enflammée | 15s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 8s | |||
Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 8s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 8s | |||
Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 7s | |||
Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 4s | |||
Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 7s | |||
Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 11s | |||
Lance-flammes Carburant basse qualité | 5s | |||
Prototype 17 Balle de pistolet | 1s | |||
Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Prototype 17 Balle haute vélocité | 1s | |||
Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 1s | - | - | |
Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 2s | - | - | |
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 3s | |||
Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 3s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 8s | |||
Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 8s | |||
Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 8s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 8s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 2s | |||
Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
Pistolet M92 Balle de pistolet | 1s | |||
Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Pistolet M92 Balle haute vélocité | 1s | |||
Lance-flammes militaire Carburant basse qualité | 3s | |||
Mini-arbalète Flèche à haute vélocité | 9s | |||
Mini-arbalète Flèche en bois | 8s | |||
Mini-arbalète Flèche en os | 9s | |||
Mini-arbalète Flèche enflammée | 8s | |||
Minigun Munition de calibre 5,56 | 3s | |||
MP5A4 Balle de pistolet | 2s | |||
MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 2s | |||
MP5A4 Balle haute vélocité | 2s | |||
Pistolet à clous Clous | 2s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 15s | |||
Piège fusil à pompe Cartouche artisanale | 1s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 8s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 15s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 21s | |||
Révolver Python Balle de pistolet | 1s | |||
Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Révolver Python Balle haute vélocité | 1s | |||
Révolver Balle de pistolet | 1s | |||
Révolver Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Révolver Balle haute vélocité | 1s | |||
Fusil à pompe Cartouche artisanale | 3s | |||
Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 3s | |||
Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 4s | |||
Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 1s | |||
Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 1s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
SMG fait maison Balle de pistolet | 1s | |||
SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
SMG fait maison Balle haute vélocité | 1s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 2s | |||
Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
Fusil harpon Harpon | 20s | |||
SMG fait main Balle de pistolet | 2s | |||
SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 2s | |||
SMG fait main Balle haute vélocité | 2s | |||
Thompson Balle de pistolet | 1s | |||
Thompson Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Thompson Balle haute vélocité | 1s | |||
Baliste Javelot à fourche | 10s | |||
Baliste Javelot perforant | 10s | |||
Baliste Javelot incendiaire | 10s | |||
Baliste Javelot marteau | 20s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Drone peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
