×1
40m
2
Vous pouvez trouver le/la Surpresseur à gaz dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 0.82% | ×1 |
![]() | 0.44% | ×1 |
![]() | 1.45% | ×1 |
![]() | 1.45% | ×1 |
![]() | 1.6% | ×1 |
![]() | 0.81% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 0.42% | ×1 |
![]() | 0.43% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.3% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.07% | ×1 |
![]() | 0.06% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
![]() | 0.08% | ×1 |
Pour fabriquer le/la Surpresseur à gaz, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Surpresseur à gaz vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
Si vous recyclez le Surpresseur à gaz...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | ![]() ×4 Métal de haute qualité |
![]() | ![]() ×6 Métal de haute qualité |
Attacher le [itemName] à une arme octroiera les effets suivants...
Modificateur | Valeur |
---|---|
Cadence de tir | -20% |
Vélocité | +30% |
Dégâts | +20% |
Distance | +20% |
Recul | +10% |
Informations supplémentaires sur Surpresseur à gaz
Valeur | |
---|---|
Occupe | Interne |
Doit être activé pour produire des effets | Non |