


Un petit générateur électrique alimenté par du carburant basse qualité qui produit 40 de puissance.
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
|---|---|---|---|
10s |
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
|---|---|---|
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
|---|---|---|
Electric | Input | Force Start |
Electric | Input | Force Stop |
Electric | Output | Power Out |
Type d'entrée/sortie | Quantité Maximale de Production |
|---|---|
Electric | 40 rW |
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Établi | Temps de craft |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
20m
2

| Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
|---|---|---|---|
| 0s | |||
| 0s | |||
| 15s |
Coût en soufre le plus bas
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×9 | 1m 49s | - | - | |
Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×1 | 1m 41s | - | - |
×35 | 10m 18s | |||
×27 | 7m 45s | |||
×24 | 7m 45s | |||
×28 | 3m 14s | |||
×9 | 5m 43s | |||
×6 | 6m 6s | |||
×22 | 3m 42s | |||
×11 | 5m 45s | |||
×11 | 4m 57s | |||
×8 | 7m 5s | |||
×6 | 8m 27s | |||
×30 | 22m 11s | |||
×5 | 5m 18s | |||
×3 | 2m 49s | |||
×5 | 5m 18s | |||
×26 | 10m 26s | |||
×26 | 9m 16s | |||
×26 | 7m 35s | |||
×9 | 4m 37s | |||
×7 | 4m 18s | |||
Torche Éclairage | ×143 | 24m 4s | ||
×77 | 44m 38s | |||
×24 | 10m 25s | |||
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×12 | 16s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×58 | 1m | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×2 | 30s | ||
Bombe incendiaire Déployé | ×2 | 51s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
×4 | 19s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - | |
×17 | 34s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×2 | 48s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×39 | 5m 31s | ||
×4 | 18s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s | ||
×9 | 18s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 54s | |||
Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 18s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 54s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 5m 48s | |||
Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 1m 22s | |||
Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2m 18s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 5m 48s | |||
Arc de chasse Flèche enflammée | 1m 19s | |||
Arc à poulies Flèche enflammée, Charge complète | 1m 19s | |||
Arbalète Flèche enflammée | 2m 42s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 3m 3s | |||
Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 2m 37s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 34s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 6m 45s | |||
Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 3m 16s | |||
Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 2m 48s | |||
Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 35s | |||
Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 7m 18s | |||
Lance-flammes Carburant basse qualité | 20s | |||
Prototype 17 Balle de pistolet | 1m 6s | |||
Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 30s | |||
Prototype 17 Balle haute vélocité | 1m 6s | |||
Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 24s | - | - | |
Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 4s | - | - | |
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 3m 15s | |||
Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 39s | |||
Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1m 11s | |||
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 3m 15s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 | 36s | |||
HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 5s | |||
HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 15s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 36s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 6m 41s | |||
Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 1m 37s | |||
Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2m 41s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 6m 41s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 1m 3s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 18s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1m 3s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 | 27s | |||
M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 5s | |||
M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 8s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 27s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 1m 8s | |||
Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 9s | |||
Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 22s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1m 8s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 1m 7s | |||
Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 1m | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 8s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 2m 34s | |||
Pistolet M92 Balle de pistolet | 1m 7s | |||
Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 30s | |||
Pistolet M92 Balle haute vélocité | 1m 7s | |||
Lance-flammes militaire Carburant basse qualité | 17s | |||
Mini-arbalète Flèche enflammée | 1m 3s | |||
Minigun Munition de calibre 5,56 | 29s | |||
MP5A4 Balle de pistolet | 1m | |||
MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 25s | |||
MP5A4 Balle haute vélocité | 1m | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 6m 6s | |||
Piège fusil à pompe Cartouche artisanale | 40s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 5m 14s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1m 7s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 13m 34s | |||
Révolver Python Balle de pistolet | 2m 20s | |||
Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 1m 6s | |||
Révolver Python Balle haute vélocité | 2m 20s | |||
Révolver Balle de pistolet | 2m 49s | |||
Révolver Balle incendiaire de pistolet | 1m 13s | |||
Révolver Balle haute vélocité | 2m 49s | |||
Fusil à pompe Cartouche artisanale | 1m 30s | |||
Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 1m 17s | |||
Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 16s | |||
Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 3m 18s | |||
Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 1m 50s | |||
Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 49s | |||
Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 1m 50s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 1m 50s | |||
Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 15s | |||
Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 31s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1m 50s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 | 1m 42s | |||
SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 14s | |||
SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 29s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1m 42s | |||
SMG fait maison Balle de pistolet | 1m 18s | |||
SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 30s | |||
SMG fait maison Balle haute vélocité | 1m 18s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 1m 9s | |||
Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 58s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 8s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 2m 33s | |||
SMG fait main Balle de pistolet | 2m 59s | |||
SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 1m 1s | |||
SMG fait main Balle haute vélocité | 2m 59s | |||
Thompson Balle de pistolet | 1m 27s | |||
Thompson Balle incendiaire de pistolet | 36s | |||
Thompson Balle haute vélocité | 1m 27s | |||
Baliste Javelot incendiaire | 4m 50s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Petit générateur peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...