


Ein Holzschlitten, um verschneite Hügel schnell hinunterzufahren.
In | Chance | Anzahl | Zustand |
|---|---|---|---|
6.38% | ×1 | 100% | |
6.38% | ×1 | 100% | |
1.9% | ×1-3 | 100% |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
×1
5m
Saisonaler Inhalt
Dieser Gegenstand ist Teil des Weihnachtsevents.
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 5s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 5s | - | - |
×1 | 24s | |||
×1 | 18s | |||
×1 | 18s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 18s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 52s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 25s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 11s | |||
Fackel Lit | ×10 | 1m 37s | ||
×3 | 1m 46s | |||
×1 | 25s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×8 | 1m 51s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×20 | 21s | ||
×20 | 30s | |||
×12 | 27s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×8 | 1m 14s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×8 | 1m 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×3 | 12s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×5 | 10s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 10s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 4s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 10s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 9s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 45s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 45s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 9s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 46s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 46s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 1m 33s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 40s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 34s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 21s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 20s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 42s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 35s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 21s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 28s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 14s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 11s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 7s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 11s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 5s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 2s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 39s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 23s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 25s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 39s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 6s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 4s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 4s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 6s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 21s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 51s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 51s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 21s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 11s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 4s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 9s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 11s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 5s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 4s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 5s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 14s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 7s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 8s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 14s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 13s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 13s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 8s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 31s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 14s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 7s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 14s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 6s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 38s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 7s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 11s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 9s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 11s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1m 20s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1m 7s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 41s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2m 44s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 28s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 15s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 28s | |||
Revolver Pistolenkugel | 34s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 20s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 34s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 18s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 16s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 7s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 40s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 22s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 14s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 22s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 23s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 9s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 15s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 23s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 21s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 8s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 14s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 21s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 15s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 9s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 15s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 13s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 12s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 7s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 30s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 35s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 21s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 35s | |||
Thompson Pistolenkugel | 16s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 9s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 16s | |||
Ballista Heugabelbolzen | 3m 25s | |||
Ballista Durchdringungsbolzen | 35s | |||
Ballista Brandbolzen | 45s | |||
Ballista Hammerkopf-Bolzen | 2m 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Schlitten kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
