


Eine niedrige Wand aus massivem Eis.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
6.38% | ×3-4 | |
6.38% | ×3-4 | |
1.9% | ×3-12 |
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 8h |
Innen | 80h |
×10
5m
1
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Um Niedrige Eismauer herzustellen brauchst du...
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Niedrige Eismauer an folgender Werkbank herstellen...
Saisonaler Inhalt
Dieser Gegenstand ist Teil des Weihnachtsevents.
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×4 | 44s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 41s | - | - |
×35 | 10m 18s | |||
×15 | 4m 25s | |||
×24 | 7m 45s | |||
×28 | 3m 14s | |||
×9 | 5m 43s | |||
×6 | 6m 6s | |||
×13 | 2m 7s | |||
×11 | 5m 45s | |||
×11 | 4m 57s | |||
×8 | 7m 5s | |||
×3 | 4m 13s | |||
×30 | 22m 11s | |||
×4 | 4m 27s | |||
×5 | 4m 16s | |||
×3 | 3m 1s | |||
×26 | 10m 26s | |||
×14 | 4m 55s | |||
×11 | 3m 3s | |||
×9 | 4m 37s | |||
×7 | 4m 18s | |||
Fackel Lit | ×286 | 48m 7s | ||
×77 | 44m 38s | |||
×9 | 4m 9s | |||
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
Bohnendosen-Granate Right Click Stuck | ×19 | 23s | ||
F1 Granate Right Click Stuck | ×73 | 1m 15s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×3 | 40s | ||
Blendgranate Right Click Stuck | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×69 | 30s | ||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×11 | 16s | - | - | |
×33 | 1m 6s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×39 | 5m 31s | ||
×67 | 6m 46s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×4 | 20s | ||
×16 | 32s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 51s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 18s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1m 51s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 51s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 11m 36s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 2m 50s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 11m 36s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 11m 36s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 6m 5s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 5m 13s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 10m 51s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 13m 34s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 6m 32s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 5m 36s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 11m 40s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 14m 35s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 2m 15s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 2m 15s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 2m 15s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 46s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 6s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 6m 34s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 1m 20s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 6m 34s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 6m 34s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 17s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 16s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 1m 17s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 17s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 13m 21s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 3m 15s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 13m 21s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 13m 21s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 2m 5s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 17s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 2m 5s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 2m 5s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 1s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 9s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 1m 1s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 1s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 2m 16s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 22s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 2m 16s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 2m 16s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 2m 16s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1m 59s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 4m 3s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 5m 7s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 2m 16s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 2m 16s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 2m 16s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 59s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 2m 3s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 2m 3s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 2m 3s | |||
Paintball gun Paintball | 5m 11s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 12m 10s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 1m 21s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 10m 26s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 21m 42s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 27m 7s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 4m 40s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 4m 40s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 4m 40s | |||
Revolver Pistolenkugel | 5m 42s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 5m 42s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 5m 42s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 3m | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 2m 34s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 5m 21s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 6m 40s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 3m 40s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 3m 40s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 3m 40s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 3m 45s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 30s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 3m 45s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 3m 45s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 3m 28s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 29s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 3m 28s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 3m 28s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 2m 35s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 2m 35s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 2m 35s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 2m 16s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1m 58s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 4m 7s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 5m 9s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 6m 1s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 6m 1s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 6m 1s | |||
Thompson Pistolenkugel | 2m 54s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 2m 54s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 2m 54s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Niedrige Eismauer kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
