

这是一把高伤害、高精准、射程广的步枪。
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
|---|---|---|---|
25.1% | ×1-2 | 100% | |
25.1% | ×1-2 | 100% | |
25.1% | ×1-2 | 100% | |
4.39% | ×1-3 | 1 - 5% | |
4.39% | ×1-3 | 1 - 5% | |
2.67% | ×1-3 | 100% | |
2.38% | ×1-2 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
0.87% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% |
×1
1h
3
一旦你有了蓝图和所需材料,你就可以通过...制作
工作台 | 制作时间 |
|---|---|
35s |
要制作栓动步枪,你需要先学习蓝图...