×1
5m
1
100
你可以从... 找到小型蓄电池
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
普通2号 板条箱 | 1.32% | ×1 | 100% |
深海大箱子 | 1.23% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱2号 | 1.32% | ×1 | 100% |
货车普通箱2号 | 1.32% | ×1 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
隧道居民 | 0.19% | ×1 | 100% |
水下实验室居民 | 0.19% | ×1 | 100% |
姜饼人 | 0.18% | ×1 | 100% |
稻草人 | 0.18% | ×1 | 100% |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
小型蓄电池可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×17 | 34s | |||
5.56毫米高爆弹药 Using Semi-Automatic Rifle | ×35 | 16s | ||
×2 | 16s | |||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
豆罐雷 Left Click Throw | ×12 | 16s | ||
×1 | 12s | |||
F1破片手榴弹 Left Click Throw | ×58 | 1m | ||
×1 | 0s | - | - | |
×6 | 8s | - | - |
小型蓄电池具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Power Output |
Electric | Output | Fully Charged |
小型蓄电池可以储存以下数量的电量...
最大容量 | 最大输出 |
---|---|
400 rWm | 15 rW |