Vous pouvez trouver le/la Bois dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 28.04% | ×200-1197 |
![]() | 21.76% | ×200-798 |
![]() | 12.99% | ×200-399 |
![]() | 12.5% | ×200-399 |
![]() | 11.11% | ×200-399 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | A vendre | Coût | Intervalle du restock |
---|---|---|---|
![]() | 10s | ||
10s | |||
10s | |||
![]() | 10m |
You can obtain Bois from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×400-1000 |
![]() | ×75 |
![]() | ×50-1000 |
![]() | ×50 |
Vous pouvez utiliser Bois pour fabriquer d'autres objets, tels que...