×1
1h
3
Vous pouvez trouver le/la Fusil à verrou dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 0.87% | ×1 | 100% |
![]() | 3.21% | ×1-3 | 1 - 5% |
![]() | 2.44% | ×1-2 | 100% |
![]() | 21.78% | ×1-8 | 100% |
![]() | 21.78% | ×1-8 | 100% |
![]() | 3.21% | ×1-3 | 1 - 5% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
![]() | 0.97% | ×1-3 | 100% |
Pour fabriquer le/la Fusil à verrou, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la Fusil à verrou vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 35s |
Si vous recyclez le Fusil à verrou...