Vous pouvez trouver le/la Fusil à verrou dans...
De | Chance | Montant | Condition |
|---|---|---|---|
25.1% | ×1-2 | 100% | |
25.1% | ×1-2 | 100% | |
4.39% | ×1-3 | 1 - 5% | |
4.39% | ×1-3 | 1 - 5% | |
2.38% | ×1-2 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
0.87% | ×1 | 100% |
Pour fabriquer le/la Fusil à verrou, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
|---|
Coût dans l’arbre technologique |
|---|
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
|---|---|
35s |
Si vous recyclez le Fusil à verrou...