×1
40m
Vous pouvez trouver le/la Pistolet M92 dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 0.88% | ×1 | 100% |
![]() | 0.65% | ×1 | 20 - 30% |
![]() | 1.54% | ×1 | 100% |
![]() | 10.41% | ×1 | 100% |
![]() | 10.41% | ×1 | 100% |
![]() | 9.66% | ×1 | 100% |
![]() | 18.24% | ×1 | 100% |
![]() | 0.64% | ×1 | 20.02 - 30% |
![]() | 0.64% | ×1 | 100% |
![]() | 0.65% | ×1 | 100% |
![]() | 0.66% | ×1 | 100% |
![]() | 0.64% | ×1 | 100% |
![]() | 0.66% | ×1 | 100% |
![]() | 0.65% | ×1 | 100% |
![]() | 0.65% | ×1 | 100% |
![]() | 0.65% | ×1 | 100% |
Si vous recyclez le Pistolet M92...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ![]() ×10 Métal de haute qualité | |
![]() | ![]() ×15 Métal de haute qualité |