

Cela vous permet de créer et de déverrouiller des objets nécessitant l'établi de niveau 2
Recycleur | Sortie garantie |
|---|---|
Emplacement | Temps avant dégradation |
|---|---|
À l'extérieur | 96h |
A l'intérieur | 960h |
×1
20m
1
Établi | Temps de craft |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Pour fabriquer le/la Établi niveau 2 vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...

| Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
|---|---|---|---|
| 12s | |||
| 18s | |||
| 1m 14s |
Coût en soufre le plus bas
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×7 | 27s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×59 | 1m 3s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×286 | 4m 48s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×7 | 1m 20s | ||
Bombe incendiaire Déployé | ×9 | 2m 1s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×2,501 | 41m 42s | ||
×2,501 | 41m 51s | |||
×16 | 31s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×166 | 1m 14s | ||
×31 | 3m 4s | |||
×4 | 18s | |||
×4 | 49s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×28 | 41s | - | - | |
×81 | 2m 42s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×4 | 34s | ||
Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×9 | 1m 47s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×193 | 27m 20s | ||
×20 | 1m 57s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×10 | 50s | ||
×42 | 1m 24s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Établi niveau 2 peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...