×1
1h
Vous pouvez trouver le/la Fusil d'assaut LR-300 dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 0.52% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 50 - 100% |
![]() | 0.94% | ×1 | 100% |
![]() | 6.25% | ×1 | 100% |
![]() | 6.25% | ×1 | 100% |
![]() | 1.92% | ×1 | 100% |
![]() | 3.81% | ×1-2 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 50 - 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 0.39% | ×1 | 100% |
![]() | 16.67% | ×1 | 100% |
![]() | 16.67% | ×1 | 100% |
Si vous recyclez le Fusil d'assaut LR-300...