×1
40m
3
Vous pouvez trouver le/la SKS dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 2.54% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 0.9% | ×1 | 100% |
![]() | 12.77% | ×1 | 100% |
![]() | 12.77% | ×1 | 100% |
![]() | 2.6% | ×1 | 10 - 20% |
![]() | 0.33% | ×1 | 100% |
![]() | 0.33% | ×1 | 100% |
![]() | 0.33% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
![]() | 0.33% | ×1 | 100% |
![]() | 0.32% | ×1 | 100% |
![]() | 0.33% | ×1 | 100% |
Pour fabriquer le/la SKS, vous devez d'abord apprendre le BP...
Coût dans la table de recherche |
---|
Coût dans l’arbre technologique |
---|
Pour fabriquer le/la SKS vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
![]() | 30s |
Si vous recyclez le SKS...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |