


Cela vous permet de créer et de déverrouiller des objets nécessitant l'établi de niveau 3
Recycleur | Sortie garantie |
|---|---|
Emplacement | Temps avant dégradation |
|---|---|
À l'extérieur | 96h |
A l'intérieur | 960h |
×1
20m
2
Établi | Temps de craft |
|---|---|
25s | |
12s |
Pour fabriquer le/la Établi niveau 3 vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...

| Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
|---|---|---|---|
| 21s | |||
| 34s | |||
| 1m 50s |
Coût en soufre le plus bas
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×66 | 13m 36s | - | - | |
Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×4 | 12m 34s | - | - |
×261 | 1h 17m | |||
×196 | 57m 57s | |||
×177 | 57m 58s | |||
×209 | 24m 19s | |||
×63 | 42m 45s | |||
×45 | 45m 45s | |||
×165 | 27m 45s | |||
×79 | 43m 1s | |||
×83 | 37m 6s | |||
×57 | 53m 3s | |||
×44 | 1h 3m | |||
×221 | 2h 46m | |||
×33 | 39m 38s | |||
×22 | 21m 4s | |||
×33 | 39m 38s | |||
×193 | 1h 18m | |||
×192 | 1h 9m | |||
×195 | 56m 49s | |||
×63 | 34m 25s | |||
×46 | 32m 2s | |||
Torche Éclairage | ×1,072 | 3h | ||
×577 | 5h 34m | |||
×177 | 1h 17m | |||
×2 | 14s | |||
×10 | 34s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×89 | 1m 33s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×429 | 7m 11s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×10 | 1m 50s | ||
Bombe incendiaire Déployé | ×14 | 2m 51s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×3,751 | 1h 2m | ||
×3,751 | 1h 2m | |||
×23 | 38s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×248 | 1m 50s | ||
×46 | 4m 37s | |||
×6 | 30s | |||
×6 | 1m 1s | |||
×5 | 0s | - | - | |
×42 | 58s | - | - | |
×121 | 4m 2s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×6 | 51s | ||
Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×14 | 2m 30s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×289 | 40m 56s | ||
×30 | 2m 58s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×15 | 1m 15s | ||
×63 | 2m 6s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 7m | |||
Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 1m 8s | |||
Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2m 15s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 7m | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 43m 37s | |||
Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 10m 9s | |||
Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 17m 11s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 43m 37s | |||
Arc de chasse Flèche enflammée | 9m 48s | |||
Arc à poulies Flèche enflammée, Charge complète | 9m 48s | |||
Arbalète Flèche enflammée | 20m 2s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 22m 34s | |||
Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 19m 25s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 3m 43s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 50m 50s | |||
Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 24m 20s | |||
Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 20m 53s | |||
Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 4m 2s | |||
Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 54m 43s | |||
Lance-flammes Carburant basse qualité | 2m 58s | |||
Prototype 17 Balle de pistolet | 8m 33s | |||
Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 3m 48s | |||
Prototype 17 Balle haute vélocité | 8m 33s | |||
Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 2m 52s | - | - | |
Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 26s | - | - | |
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 24m 40s | |||
Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 4m 53s | |||
Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 8m 55s | |||
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 24m 40s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 | 5m 1s | |||
HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 50s | |||
HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1m 43s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 5m 1s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 50m | |||
Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 11m 39s | |||
Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 19m 45s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 50m | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 7m 54s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 1m 3s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2m 18s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 7m 54s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 | 3m 42s | |||
M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 44s | |||
M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1m 22s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 3m 42s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 8m 27s | |||
Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 1m 22s | |||
Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2m 43s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 8m 27s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 8m 28s | |||
Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 7m 17s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1m 12s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 19m 7s | |||
Pistolet M92 Balle de pistolet | 8m 35s | |||
Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 3m 58s | |||
Pistolet M92 Balle haute vélocité | 8m 35s | |||
Lance-flammes militaire Carburant basse qualité | 2m 23s | |||
Mini-arbalète Flèche enflammée | 7m 57s | |||
Minigun Munition de calibre 5,56 | 3m 43s | |||
MP5A4 Balle de pistolet | 7m 45s | |||
MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 3m 25s | |||
MP5A4 Balle haute vélocité | 7m 45s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 45m 12s | |||
Piège fusil à pompe Cartouche artisanale | 5m 1s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 38m 49s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 7m 30s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 1h 41m | |||
Révolver Python Balle de pistolet | 17m 36s | |||
Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 8m 32s | |||
Révolver Python Balle haute vélocité | 17m 36s | |||
Révolver Balle de pistolet | 21m 23s | |||
Révolver Balle incendiaire de pistolet | 9m 13s | |||
Révolver Balle haute vélocité | 21m 23s | |||
Fusil à pompe Cartouche artisanale | 11m 8s | |||
Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 9m 31s | |||
Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1m 48s | |||
Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 25m 2s | |||
Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 13m 44s | |||
Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 6m 10s | |||
Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 13m 44s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 14m 4s | |||
Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 1m 50s | |||
Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 4m | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 14m 4s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 | 13m | |||
SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 1m 48s | |||
SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 3m 53s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 13m | |||
SMG fait maison Balle de pistolet | 9m 43s | |||
SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 3m 59s | |||
SMG fait maison Balle haute vélocité | 9m 43s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 8m 35s | |||
Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 7m 22s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1m 9s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 19m 21s | |||
SMG fait main Balle de pistolet | 22m 38s | |||
SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 7m 57s | |||
SMG fait main Balle haute vélocité | 22m 38s | |||
Thompson Balle de pistolet | 11m 1s | |||
Thompson Balle incendiaire de pistolet | 4m 51s | |||
Thompson Balle haute vélocité | 11m 1s | |||
Baliste Javelot incendiaire | 35m 45s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Établi niveau 3 peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...