Vous pouvez trouver le/la Flèche en bois dans...
De | Chance | Montant |
---|---|---|
![]() | 6.25% | ×10 |
![]() | 5.56% | ×10 |
![]() | 4.9% | ×5 |
![]() | 4.9% | ×5 |
![]() | 3.27% | ×5 |
You can obtain Flèche en bois from the following sources...
Source | Amount |
---|---|
![]() | ×15 |
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
No workbench | 3s |
![]() | 1.5s |
![]() | 0.75s |
![]() | 0.75s |
Si vous recyclez le Flèche en bois...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |