10 HP
wall-low
Paja
1h
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Pared baja de paja puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
Granada de lata Right Click Stuck | ×1 | 5s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
Granada F1 Right Click Stuck | ×1 | 3s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×1 | 20s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×1 | 41s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×25 | 26s | ||
Granada cegadora Right Click Stuck | ×3 | 4s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×1 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×1 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Ariete Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ||
×1 | 1s | - | - | |
Motopico Workbench Refill | ×1 | 1s | - | - |
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
Antorcha Lit | ×1 | 10s | ||
×1 | 15s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 6s | - | - | |
Motopico Workbench Refill | ×1 | 6s | - | - |
×2 | 31s | |||
×2 | 24s | |||
×2 | 24s | |||
×2 | 10s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 18s | |||
×2 | 12s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 16s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 26s | |||
×2 | 1m 6s | |||
×1 | 17s | |||
×1 | 14s | |||
×1 | 17s | |||
×2 | 32s | |||
×2 | 28s | |||
×2 | 24s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 13s | |||
Antorcha Lit | ×3 | 25s | ||
×4 | 2m 13s | |||
×2 | 32s | |||
Fusil de asalto Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de cerrojo Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de cerrojo Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de cerrojo Munición incendiaria del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de cerrojo Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Arco de caza Flecha de alta velocidad | 5s | |||
Arco de caza Flecha de madera | 3s | |||
Arco de caza Flecha de hueso | 5s | |||
Arco de caza Flecha ígnea | 3s | |||
Arco compuesto Flecha de alta velocidad, Fully Charged | 3s | |||
Arco compuesto Flecha de madera, Fully Charged | 3s | |||
Arco compuesto Flecha de hueso, Fully Charged | 3s | |||
Arco compuesto Flecha ígnea, Fully Charged | 3s | |||
Ballesta Flecha de alta velocidad | 10s | |||
Ballesta Flecha de madera | 6s | |||
Ballesta Flecha de hueso | 10s | |||
Ballesta Flecha ígnea | 6s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho casero | 2s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de perdigones del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho incendiario del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de posta del calibre 12 | 2s | |||
Pistola eoka Cartucho casero | 4s | |||
Pistola eoka Cartucho de perdigones del calibre 12 | 4s | |||
Pistola eoka Cartucho incendiario del calibre 12 | 4s | |||
Pistola eoka Cartucho de posta del calibre 12 | 4s | |||
Lanzallamas Combustible de grado bajo | 0s | |||
Prototipo 17 Munición de 9mm | 0s | |||
Prototipo 17 Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Prototipo 17 Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Lanzagranadas Munición tipo escopeta de 40mm | 1s | - | - | |
Lanzagranadas Granada explosiva de 40mm | 1s | - | - | |
Revolver de alto calibre. Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Revolver de alto calibre. Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Revolver de alto calibre. Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Revolver de alto calibre. Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora casera Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora casera Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora casera Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora casera Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil L96 Munición del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil L96 Munición explosiva del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil L96 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil L96 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora M249 Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora M249 Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora M249 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora M249 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil M39 Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil M39 Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil M39 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil M39 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho casero | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho incendiario del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho de posta del calibre 12 | 1s | |||
Pistola M92 Munición de 9mm | 0s | |||
Pistola M92 Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Pistola M92 Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Lanzallamas militar Combustible de grado bajo | 0s | |||
Mini ballesta Flecha de alta velocidad | 3s | |||
Mini ballesta Flecha de madera | 2s | |||
Mini ballesta Flecha de hueso | 3s | |||
Mini ballesta Flecha ígnea | 2s | |||
Ametralladora Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
MP5A4 Munición de 9mm | 1s | |||
MP5A4 Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
MP5A4 Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Pistola de clavos Clavos | 0s | |||
Escopeta de tubería Cartucho casero | 8s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de perdigones del calibre 12 | 8s | |||
Escopeta de tubería Cartucho incendiario del calibre 12 | 8s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de posta del calibre 12 | 8s | |||
Revólver Python Munición de 9mm | 0s | |||
Revólver Python Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Revólver Python Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Revólver Munición de 9mm | 0s | |||
Revólver Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Revólver Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Escopeta de corredera Cartucho casero | 2s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de perdigones del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de corredera Cartucho incendiario del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de posta del calibre 12 | 2s | |||
Pistola semiautomática Munición de 9mm | 0s | |||
Pistola semiautomática Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Pistola semiautomática Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Fusil semiautomático Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil semiautomático Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil semiautomático Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil semiautomático Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil personalizado Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho casero | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho incendiario del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de posta del calibre 12 | 1s | |||
Arma de pesca Arpón | 6s | |||
Sub-fusil casero Munición de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil casero Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil casero Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil Thompson Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Balista Cerrojo de horqueta | 5s | |||
Balista Proyectil perforante | 10s | |||
Balista Proyectil Incendiario | 5s | |||
Balista Proyectil de cabeza de martillo | 15s | |||
Fusil de asalto Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de cerrojo Munición del calibre 5.56 | 4s | |||
Fusil de cerrojo Munición explosiva del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de cerrojo Munición incendiaria del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil de cerrojo Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 4s | |||
Arco de caza Flecha de alta velocidad | 7s | |||
Arco de caza Flecha de madera | 5s | |||
Arco de caza Flecha de hueso | 7s | |||
Arco de caza Flecha ígnea | 3s | |||
Arco compuesto Flecha de alta velocidad, Fully Charged | 5s | |||
Arco compuesto Flecha de madera, Fully Charged | 3s | |||
Arco compuesto Flecha de hueso, Fully Charged | 5s | |||
Arco compuesto Flecha ígnea, Fully Charged | 3s | |||
Ballesta Flecha de alta velocidad | 15s | |||
Ballesta Flecha de madera | 10s | |||
Ballesta Flecha de hueso | 15s | |||
Ballesta Flecha ígnea | 6s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho casero | 2s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de perdigones del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho incendiario del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de doble cañón Cartucho de posta del calibre 12 | 8s | |||
Pistola eoka Cartucho casero | 4s | |||
Pistola eoka Cartucho de perdigones del calibre 12 | 4s | |||
Pistola eoka Cartucho incendiario del calibre 12 | 4s | |||
Pistola eoka Cartucho de posta del calibre 12 | 7s | |||
Lanzallamas Combustible de grado bajo | 0s | |||
Prototipo 17 Munición de 9mm | 0s | |||
Prototipo 17 Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Prototipo 17 Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Lanzagranadas Munición tipo escopeta de 40mm | 1s | - | - | |
Lanzagranadas Granada explosiva de 40mm | 1s | - | - | |
Revolver de alto calibre. Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Revolver de alto calibre. Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Revolver de alto calibre. Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Revolver de alto calibre. Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora casera Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora casera Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora casera Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora casera Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil L96 Munición del calibre 5.56 | 6s | |||
Fusil L96 Munición explosiva del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil L96 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 3s | |||
Fusil L96 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 6s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil de asalto LR-300 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora M249 Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
Ametralladora M249 Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora M249 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Ametralladora M249 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 2s | |||
Fusil M39 Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil M39 Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil M39 Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil M39 Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho casero | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho incendiario del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho de posta del calibre 12 | 2s | |||
Pistola M92 Munición de 9mm | 0s | |||
Pistola M92 Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Pistola M92 Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Lanzallamas militar Combustible de grado bajo | 0s | |||
Mini ballesta Flecha de alta velocidad | 4s | |||
Mini ballesta Flecha de madera | 3s | |||
Mini ballesta Flecha de hueso | 4s | |||
Mini ballesta Flecha ígnea | 2s | |||
Ametralladora Munición del calibre 5.56 | 2s | |||
MP5A4 Munición de 9mm | 1s | |||
MP5A4 Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
MP5A4 Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Pistola de clavos Clavos | 1s | |||
Escopeta de tubería Cartucho casero | 8s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de perdigones del calibre 12 | 8s | |||
Escopeta de tubería Cartucho incendiario del calibre 12 | 8s | |||
Escopeta de tubería Cartucho de posta del calibre 12 | 15s | |||
Revólver Python Munición de 9mm | 0s | |||
Revólver Python Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Revólver Python Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Revólver Munición de 9mm | 1s | |||
Revólver Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Revólver Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Escopeta de corredera Cartucho casero | 2s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de perdigones del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de corredera Cartucho incendiario del calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de corredera Cartucho de posta del calibre 12 | 3s | |||
Pistola semiautomática Munición de 9mm | 0s | |||
Pistola semiautomática Munición incendiaria de 9mm | 0s | |||
Pistola semiautomática Munición de alta velocidad de 9mm | 0s | |||
Fusil semiautomático Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil semiautomático Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil semiautomático Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
Fusil semiautomático Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición explosiva del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición incendiaria del calibre 5.56 | 1s | |||
SKS Munición de alta velocidad del calibre 5.56 | 1s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil personalizado Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil personalizado Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho casero | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de perdigones del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho incendiario del calibre 12 | 1s | |||
Escopeta SPAS-12 Cartucho de posta del calibre 12 | 2s | |||
Arma de pesca Arpón | 10s | |||
Sub-fusil casero Munición de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil casero Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil casero Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil Thompson Munición incendiaria de 9mm | 1s | |||
Sub-fusil Thompson Munición de alta velocidad de 9mm | 1s | |||
Balista Cerrojo de horqueta | 5s | |||
Balista Proyectil perforante | 10s | |||
Balista Proyectil Incendiario | 5s | |||
Balista Proyectil de cabeza de martillo | 15s |
The Pared baja de paja can be repaired using a hammer. To repair it from 0 to full HP, it would cost you the following resources...


