Este sitio esta bajo desarrollo. Entra al discord para dejar tu opinion!
yellow.berry
×20
20m
+5
+2
Puedes encontrar Baya amarilla en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
Stash de comida 001 | 17.71% | ×1-4 | 100% |
Stash de comida 002 | 17.79% | ×1-4 | 100% |
Stash de comida 003 | 17.77% | ×1-4 | 100% |
Stash de comida 004 | 17.76% | ×1-4 | 100% |
Stash de comida 005 | 17.82% | ×1-4 | 100% |
El/Los siguiente(s) item(s) otorgan los siguientes resultados de carnada
Item | Nivel de carnada | Nivel de carnada | Nivel de carnada máximo |
---|---|---|---|
Baya amarilla | 1 | 5 | 5 |