10 HP
wall-doorway
Paja
1h
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Entrada de paja puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×2 | 1s | ||
Granada F1 Right Click Stuck | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
Granada de lata Right Click Stuck | ×1 | 5s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×1 | 6s | - | - |
The Entrada de paja can be repaired using a hammer. To repair it from 0 to full HP, it would cost you the following resources...
Max Repair Cost |
---|
El Entrada de paja puede tener los siguientes desplegables adheridos...