Під час збирання Звичайний ящик місії із здобиччю у вас є шанс знайти...
Доступна здобич | Шанс у % | Кількість |
|---|---|---|
100.00% | ×1 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
42.13% | ×1-3 | |
23.97% | ×1-3 | |
19.93% | ×1-3 | |
3.88% | ×1-5 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 | |
1.56% | ×1-2 |
Ви можете знайти Звичайний ящик місії із здобиччю такими способами...
Кількість | |
|---|---|
| ×1 |