


Ця автоматична турель атакує та знищує всі рухомі цілі в зоні видимості. Для цього її необхідно оснастити зброєю та відповідними набоями. Примітка: Турель буде шукати цілі у зоні 180 градусів за напрямком "на вас" під час установки. Споживає 10 енергії.
Where to Buy | Розпродаж | Ціна | Інтервал поповнення |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
|---|---|---|
Тип вводу/виводу (I/O) | Роз'єм для підключення | Ім'я з'єднання |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Has Target |
Electric | Output | Low Ammo |
Electric | Output | No Ammo |
Тип вводу/виводу (I/O) | Використання |
|---|---|
Electric | 10 rW |
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Верстат | Час створення |
|---|---|
25s | |
12s |
×1
1h
2
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
|---|---|---|---|---|
×2 | 22s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×1 | 21s | - | - |
×5 | 2m 1s | |||
×4 | 1m 31s | |||
×3 | 1m 31s | |||
×4 | 37s | |||
×1 | 1m 9s | |||
×1 | 1m 12s | |||
×3 | 43s | |||
×2 | 1m 10s | |||
×2 | 1m | |||
×1 | 1m 24s | |||
×1 | 1m 41s | |||
×4 | 4m 23s | |||
×1 | 1m 3s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 1m 3s | |||
×4 | 2m 4s | |||
×4 | 1m 50s | |||
×4 | 1m 31s | |||
×1 | 55s | |||
×1 | 51s | |||
Смолоскип Горіння | ×53 | 8m 55s | ||
×12 | 8m 51s | |||
×3 | 2m 3s | |||
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×16 | 20s | ||
Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×10 | 12s | ||
Пропанова Бомба Встановлено | ×6 | 1m 10s | ||
Запалювальна Бомба Встановлено | ×5 | 1m 21s | ||
Світлошумова граната Кидок лівою кнопкою | ×100 | 1m 41s | ||
×100 | 1m 50s | |||
×8 | 23s | |||
Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×106 | 46s | ||
×3 | 12s | |||
×4 | 18s | |||
×2 | 37s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×16 | 24s | - | - | |
×4 | 8s | |||
Пропанова Бомба Запущено з катапульти | ×4 | 34s | ||
Запалювальна Бомба Запущено з катапульти | ×5 | 1m 13s | ||
В'язка Каменюк Запущено з катапульти | ×4 | 34s | ||
×7 | 36s | |||
Таран Вартість ремонту | ×8 | 40s | ||
×15 | 30s | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 54s | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 26s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 28s | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 54s | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 5m 48s | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 3m 25s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 3m 36s | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 5m 48s | |||
Лук Мисливця Швидкісна Стріла | 9m 23s | |||
Лук Мисливця Дерев'яна Стріла | 7m 31s | |||
Лук Мисливця Кістяна Стріла | 9m 23s | |||
Лук Мисливця Запальна Стріла | 2m 27s | |||
Блочний Лук Швидкісна Стріла, Повністю заряджений | 4m 42s | |||
Блочний Лук Дерев'яна Стріла, Повністю заряджений | 3m 46s | |||
Блочний Лук Кістяна Стріла, Повністю заряджений | 4m 42s | |||
Блочний Лук Запальна Стріла, Повністю заряджений | 2m 27s | |||
Арбалет Швидкісна Стріла | 16m 3s | |||
Арбалет Дерев'яна Стріла | 12m 49s | |||
Арбалет Кістяна Стріла | 16m 3s | |||
Арбалет Запальна Стріла | 4m 46s | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 3m 3s | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 2m 37s | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 1m 6s | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 6m 45s | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 3m 16s | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 2m 48s | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 1m 10s | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 7m 18s | |||
Вогнемет Низькоякісне пальне | 58s | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 1m 6s | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 45s | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 1m 6s | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 24s | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 10s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 3m 15s | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 1m 48s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 56s | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 3m 15s | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 36s | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 19s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 20s | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 36s | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 6m 41s | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 3m 55s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 4m 8s | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 6m 41s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 3s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 26s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 32s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 3s | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 27s | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 11s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 12s | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 27s | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 8s | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 30s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 36s | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 8s | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 1m 7s | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 1m | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 20s | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 2m 34s | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 1m 7s | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 47s | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 1m 7s | |||
Військовий вогнемет Низькоякісне пальне | 46s | |||
Мініарбалет Швидкісна Стріла | 7m 36s | |||
Мініарбалет Дерев'яна Стріла | 6m 6s | |||
Мініарбалет Кістяна Стріла | 7m 36s | |||
Мініарбалет Запальна Стріла | 1m 59s | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 29s | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 1m | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 39s | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 1m | |||
Нейлер Цвяхи | 3m 9s | |||
Paintball gun Paintball | 25m 56s | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 6m 6s | |||
Пастка з рушниці Саморобний патрон | 40s | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 5m 14s | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 2m 12s | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 13m 34s | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 2m 20s | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 1m 38s | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 2m 20s | |||
Револьвер Пістолетний набій | 2m 49s | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 1m 51s | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 2m 49s | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 1m 30s | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 1m 17s | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 31s | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 3m 18s | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 1m 50s | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 1m 12s | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 1m 50s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 50s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 46s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 54s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 50s | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 42s | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 43s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 54s | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 42s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 1m 18s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 50s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 1m 18s | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 1m 9s | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 58s | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 19s | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 2m 33s | |||
Гарпун Спис до гарпуна | 15m 21s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 2m 59s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 1m 45s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 2m 59s | |||
Томпсон Пістолетний набій | 1m 27s | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 56s | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 1m 27s | |||
Баліста Вилчастий Болт | 3m 50s | |||
Баліста Бронебійний Болт | 1m 15s | |||
Баліста Запальний Болт | 2m 50s | |||
Баліста Болт Молот | 4m 15s |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Автоматична Турель можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
