

Брухт використовується для розблокування предметів на Верстаку, а також для дослідження на Столі для дослідів. Крім того, часто вживається, як валюта в ігровому світі.
Where to Buy | Розпродаж | Ціна | Інтервал поповнення |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
15m | |||
5m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
10m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
Місце розташування | Предмети / Шанс | |
|---|---|---|
Пляжі (крім засніжених) | 6.1% | |
Поля | 10.5% | |
Ліси | 6.8% | |
Болота, річки та озера | 9.1% | |
Дороги та залізниці | 9.1% |
Source | Amount |
|---|---|
| ×300 | |
| ×250 | |
| ×150 | |
| ×150 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×100 | |
| ×75 | |
| ×75 | |
| ×50 |
×1000
20m