


Вікно з посиленим склом
Утилізатор | Гарантовані предмети |
|---|---|
Вартість утримання (на добу) |
|---|
Місце розташування | Час розпаду |
|---|---|
Назовні | 12h |
Всередині | 120h |
×10
20m
2
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
|---|---|
15s | |
7.5s |
Щоб створити Вікно з посиленим склом, спершу вам потрібно вивчити схему...
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
|---|---|---|---|---|
×154 | 31m 44s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×8 | 29m 18s | - | - |
×1,216 | 6h | |||
×608 | 3h | |||
×824 | 4h 30m | |||
×973 | 1h 53m | |||
×292 | 3h 19m | |||
×209 | 3h 33m | |||
×513 | 1h 26m | |||
×365 | 3h 20m | |||
×385 | 2h 53m | |||
×272 | 4h 7m | |||
×121 | 2h 57m | |||
×1,030 | 12h 55m | |||
×139 | 2h 44m | |||
×157 | 2h 28m | |||
×105 | 2h 3m | |||
×898 | 6h 4m | |||
×564 | 3h 23m | |||
×455 | 2h 12m | |||
×292 | 2h 40m | |||
×219 | 2h 29m | |||
Смолоскип Горіння | ×10,001 | 28h 3m | ||
×2,693 | 26h 1m | |||
×412 | 3h 1m | |||
×2 | 14s | |||
×9 | 32s | |||
Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×46 | 50s | ||
Граната з бляшанки Застряглий правий клік | ×39 | 43s | ||
Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×3,374 | 56m 16s | ||
Граната F1 Застряглий правий клік | ×348 | 5m 50s | ||
Пропанова Бомба Встановлено | ×5 | 1m | ||
Світлошумова граната Кидок лівою кнопкою | ×17,501 | 4h 51m | ||
Світлошумова граната Застряглий правий клік | ×1,751 | 29m 12s | ||
×17,501 | 4h 51m | |||
Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×140 | 1m | ||
×24 | 2m 21s | |||
×3 | 12s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×20 | 32s | - | - | |
×70 | 2m 20s | |||
Пропанова Бомба Запущено з катапульти | ×3 | 25s | ||
В'язка Каменюк Запущено з катапульти | ×1,347 | 3h 10m | ||
×14 | 1m 20s | |||
Таран Вартість ремонту | ×7 | 35s | ||
×29 | 58s | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 10h 53m | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 37s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 10h 53m | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 10h 53m | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 67h 51m | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 6m 31s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 67h 51m | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 67h 51m | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 35h 6m | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 30h 5m | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 63h 11m | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 78h 59m | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 37h 48m | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 32h 24m | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 68h 3m | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 85h 4m | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 13h 18m | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 13h 18m | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 13h 18m | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 4h 26m | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 12s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 38h 23m | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 2m 59s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 38h 23m | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 38h 23m | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 7h 52m | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 32s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 7h 52m | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 7h 52m | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 77h 46m | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 7m 29s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 77h 46m | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 77h 46m | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 12h 18m | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 34s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 12h 18m | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 12h 18m | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 5h 49m | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 26s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 5h 49m | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 5h 49m | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 13h 7m | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 48s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 13h 7m | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 13h 7m | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 13h 12m | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 11h 19m | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 23h 47m | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 29h 44m | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 13h 21m | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 13h 21m | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 13h 21m | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 5h 46m | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 12h 3m | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 12h 3m | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 12h 3m | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 70h 13m | |||
Пастка з рушниці Саморобний патрон | 7h 48m | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 60h 11m | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 126h 23m | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 157h 59m | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 27h 23m | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 27h 23m | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 27h 23m | |||
Револьвер Пістолетний набій | 33h 20m | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 33h 20m | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 33h 20m | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 17h 18m | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 14h 49m | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 31h 8m | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 38h 55m | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 21h 23m | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 21h 23m | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 21h 23m | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 21h 52m | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 1m | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 21h 52m | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 21h 52m | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 20h 14m | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 1m 1s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 20h 14m | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 20h 14m | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 15h 7m | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 15h 7m | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 15h 7m | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 13h 22m | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 11h 27m | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 24h 4m | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 30h 5m | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 35h 12m | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 35h 12m | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 35h 12m | |||
Томпсон Пістолетний набій | 17h 3m | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 17h 3m | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 17h 3m |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Вікно з посиленим склом можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
