

Un petit mur fait en glace solide.
De | Chance | Montant |
|---|---|---|
6.38% | ×3-4 | |
6.38% | ×3-4 | |
1.9% | ×3-12 |
Recycleur | Sortie garantie |
|---|---|
Emplacement | Temps avant dégradation |
|---|---|
À l'extérieur | 8h |
A l'intérieur | 80h |
×10
5m
1
Établi | Temps de craft |
|---|---|
30s | |
15s | |
7.5s |
Pour fabriquer le/la Petit mur de glace vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Contenu saisonnier
Ceci fait partie de l'événement de Noël.

| Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
|---|---|---|---|
| 12s | |||
| 13s | |||
| 30s |
Coût en soufre le plus bas
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
Grenade boîte de haricots Planter avec un clic droit | ×19 | 23s | ||
Grenade F1 Planter avec un clic droit | ×73 | 1m 15s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×3 | 40s | ||
Grenade aveuglante Planter avec un clic droit | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×69 | 30s | ||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×11 | 16s | - | - | |
×33 | 1m 6s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×39 | 5m 31s | ||
×8 | 43s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×4 | 20s | ||
×16 | 32s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Petit mur de glace peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...