Evento estacional
Esto es parte de el evento de navidad.
×1
5m
200
Puedes encontrar Trineo en...
De | Posibilidad | Cantidad | Estado |
---|---|---|---|
![]() | 6.33% | ×1 | 100% |
![]() | 6.38% | ×1 | 100% |
![]() | 1.87% | ×1 | 100% |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
9s | ![]() ×23 Munición explosiva del calibre 5.56 |
Cheapest Sulfur Cost
El Trineo puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×2 | 4s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×3 | 5s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Granada de lata Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
![]() Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×23 | 9s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×2 | 30s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Bomba incendiaria Deployed | ×8 | 1m 30s | ||
![]() Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×8 | 1m 8s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Metal de alta calidad | ![]() ×12 Metal de alta calidad |
![]() Munición de dispersión Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Piedras | ![]() ×200 Piedras |
Si reciclas Trineo...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | ![]() ×200 Madera |
![]() | ![]() ×300 Madera |
El Trineo puede ser reparado de las siguientes maneras...
Max Repair Cost |
---|