When looting the Underwater Lab - Elite Crate you have a chance to find...
| Loot Spawn | % Chance | Amount | 
|---|---|---|
| 100.00% | ×1 | |
| 27.73% | ×1-3 | |
| 27.73% | ×1-3 | |
| 27.73% | ×1-3 | |
| 27.73% | ×1-3 | |
| 27.73% | ×1-3 | |
| 20.00% | ×1 | |
| 14.61% | ×1-3 | |
| 12.06% | ×1-3 | |
| 10.00% | ×1 | |
| 7.23% | ×1-4 | |
| 7.23% | ×1-4 | |
| 7.23% | ×1-4 | |
| 7.23% | ×1-4 | |
| 
 | 7.23% | ×1-4 | 
| 6.50% | ×1 | |
| 6.50% | ×1 | |
| 
 | 4.39% | ×1-3 | 
| 
 | 4.39% | ×1-3 | 
| 
 | 4.39% | ×1-3 | 
| 3.72% | ×1-3 | |
| 3.53% | ×1-6 | |
| 
 | 2.80% | ×1-4 | 
| 
 | 2.80% | ×1-4 | 
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.41% | ×1-2 | |
| 2.03% | ×1 | |
| 2.03% | ×1 | |
| 1.22% | ×1 | |
| 1.22% | ×1 | |
| 1.22% | ×1 | |
| 0.81% | ×1 | |
| 0.81% | ×1 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | |
| 0.78% | ×1-3 | 
You can find the Underwater Lab - Elite Crate in the following ways...
| Amount | |
|---|---|
|  Underwater Lab | ~2 |