Conteúdo sazonal
Isso é parte do evento de Natal.
×10
5m
2
500
Para criar o Muro Alto de Gelo você precisará de...
Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
14s | |||
18s | |||
1m 15s | ![]() ×173 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Muro Alto de Gelo Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×90 | 3m | |||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×173 | 1m 15s | ||
×2 | 14s | |||
×10 | 34s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Right Click Stuck | ×46 | 50s | ||
×4 | 18s | |||
×32 | 3m 11s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×7 | 1m 20s | ||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×64 | 1m 8s | ||
![]() Granada F1 Right Click Stuck | ×182 | 3m 4s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×870 | 14m 32s | ||
×3 | 0s | - | - | |
×29 | 41s | - | - | |
![]() Scattershot Launched From Catapult | ×962 | 2h 16m | ![]() ×192,400 Pedras | ![]() ×192,400 Pedras |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×10 | 50s | ![]() ×62 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×62 Metal de Alta Qualidade |
Se você reciclar Muro Alto de Gelo
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×400 Pedras |
![]() | ![]() ×600 Pedras |
When left alone in the following locations, the Muro Alto de Gelo will start to decay after 5h...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 8h |
Inside | 80h |