10 HP
wall-frame
Paille
1h
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×1 Munition explosive de calibre 5,56 |
Coût en soufre le plus bas
Le/La Twig Wall Frame peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×1 | 5s | ||
![]() Grenade boîte de haricots Planter avec un clic droit | ×1 | 5s | ||
![]() Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×2 | 4s | ||
![]() Grenade F1 Planter avec un clic droit | ×1 | 3s | ||
![]() Bombe explosive au propane Déployé | ×1 | 20s | ||
![]() Bombe incendiaire Déployé | ×1 | 41s | ||
![]() Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×25 | 26s | ||
![]() Grenade aveuglante Planter avec un clic droit | ×3 | 4s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
![]() Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×1 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×1 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
![]() Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
![]() Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
![]() Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ![]() ×400 Pierres | ![]() ×400 Pierres |
![]() Bélier Coût de réparation de la tête | ×1 | 5s | ![]() ×6 Métal de haute qualité | ![]() ×6 Métal de haute qualité |
×1 | 1s | - | - | |
![]() Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×1 | 1s | - | - |
×1 | 4s | ![]() ×20 Fragments d'os | ![]() ×20 Fragments d'os | |
×1 | 3s | ![]() ×30 Fragments d'os | ![]() ×30 Fragments d'os | |
×1 | 4s | ![]() ×300 Bois | ![]() ×300 Bois | |
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 8s | ![]() ×10 Pierres | ![]() ×10 Pierres | |
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
![]() Torche Éclairage | ×1 | 10s | ||
×1 | 15s | |||
×1 | 5s | ![]() ×300 Bois | ![]() ×300 Bois | |
×1 | 6s | - | - | |
![]() Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×1 | 6s | - | - |
×2 | 31s | ![]() ×40 Fragments d'os | ![]() ×40 Fragments d'os | |
×2 | 24s | ![]() ×60 Fragments d'os | ![]() ×60 Fragments d'os | |
×2 | 24s | ![]() ×600 Bois | ![]() ×600 Bois | |
×2 | 10s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 18s | |||
×2 | 12s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 16s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 26s | |||
×2 | 1m 6s | ![]() ×20 Pierres | ![]() ×20 Pierres | |
×1 | 17s | |||
×1 | 14s | |||
×1 | 17s | |||
×2 | 32s | |||
×2 | 28s | |||
×2 | 24s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 13s | |||
![]() Torche Éclairage | ×3 | 25s | ||
×4 | 2m 13s | |||
×2 | 32s | ![]() ×600 Bois | ![]() ×600 Bois | |
![]() Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
![]() Arc de chasse Flèche à haute vélocité | 5s | |||
![]() Arc de chasse Flèche en bois | 3s | |||
![]() Arc de chasse Flèche en os | 5s | |||
![]() Arc de chasse Flèche enflammée | 3s | |||
![]() Arc à poulies Flèche à haute vélocité, Charge complète | 3s | |||
![]() Arc à poulies Flèche en bois, Charge complète | 3s | |||
![]() Arc à poulies Flèche en os, Charge complète | 3s | |||
![]() Arc à poulies Flèche enflammée | 3s | |||
![]() Arbalète Flèche à haute vélocité | 10s | |||
![]() Arbalète Flèche en bois | 6s | |||
![]() Arbalète Flèche en os | 10s | |||
![]() Arbalète Flèche enflammée | 6s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 2s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
![]() Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 4s | |||
![]() Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 4s | |||
![]() Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 4s | |||
![]() Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 4s | |||
![]() Lance-flammes Carburant basse qualité | 0s | ![]() ×2 Carburant basse qualité | ![]() ×2 Carburant basse qualité | |
![]() Prototype 17 Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Prototype 17 Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 1s | - | - | |
![]() Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 1s | - | - | |
![]() Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() HMLMG Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 3s | |||
![]() Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
![]() Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 3s | |||
![]() Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 3s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
![]() M249 Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 1s | |||
![]() Pistolet M92 Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet M92 Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Lance-flammes militaire Carburant basse qualité | 0s | ![]() ×3 Carburant basse qualité | ![]() ×3 Carburant basse qualité | |
![]() Mini-arbalète Flèche à haute vélocité | 3s | |||
![]() Mini-arbalète Flèche en bois | 2s | |||
![]() Mini-arbalète Flèche en os | 3s | |||
![]() Mini-arbalète Flèche enflammée | 2s | |||
![]() Minigun Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() MP5A4 Balle de pistolet | 1s | |||
![]() MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() MP5A4 Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Pistolet à clous Clous | 0s | ![]() ×5 Fragments de métal | ![]() ×5 Fragments de métal | |
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 8s | |||
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 8s | |||
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 8s | |||
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 8s | |||
![]() Révolver Python Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Révolver Python Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Révolver Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Révolver Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Révolver Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Fusil à pompe Cartouche artisanale | 2s | |||
![]() Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
![]() Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() SKS Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() SMG fait maison Balle de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait maison Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil harpon Harpon | 6s | ![]() ×17 Fragments de métal | ![]() ×17 Fragments de métal | |
![]() SMG fait main Balle de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait main Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Thompson Balle de pistolet | 1s | |||
![]() Thompson Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() Thompson Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Baliste Javelot à fourche | 5s | |||
![]() Baliste Javelot perforant | 10s | |||
![]() Baliste Javelot incendiaire | 5s | |||
![]() Baliste Javelot marteau | 15s | |||
![]() Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 4s | |||
![]() Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 4s | |||
![]() Arc de chasse Flèche à haute vélocité | 7s | |||
![]() Arc de chasse Flèche en bois | 5s | |||
![]() Arc de chasse Flèche en os | 7s | |||
![]() Arc de chasse Flèche enflammée | 3s | |||
![]() Arc à poulies Flèche à haute vélocité, Charge complète | 5s | |||
![]() Arc à poulies Flèche en bois, Charge complète | 3s | |||
![]() Arc à poulies Flèche en os, Charge complète | 5s | |||
![]() Arc à poulies Flèche enflammée | 3s | |||
![]() Arbalète Flèche à haute vélocité | 15s | |||
![]() Arbalète Flèche en bois | 10s | |||
![]() Arbalète Flèche en os | 15s | |||
![]() Arbalète Flèche enflammée | 6s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 2s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 8s | |||
![]() Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 4s | |||
![]() Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 4s | |||
![]() Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 4s | |||
![]() Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 7s | |||
![]() Lance-flammes Carburant basse qualité | 0s | ![]() ×2 Carburant basse qualité | ![]() ×2 Carburant basse qualité | |
![]() Prototype 17 Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Prototype 17 Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 1s | - | - | |
![]() Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 1s | - | - | |
![]() Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() HMLMG Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
![]() Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 6s | |||
![]() Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 3s | |||
![]() Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 3s | |||
![]() Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 6s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
![]() M249 Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
![]() Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
![]() Pistolet M92 Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet M92 Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Lance-flammes militaire Carburant basse qualité | 0s | ![]() ×3 Carburant basse qualité | ![]() ×3 Carburant basse qualité | |
![]() Mini-arbalète Flèche à haute vélocité | 4s | |||
![]() Mini-arbalète Flèche en bois | 3s | |||
![]() Mini-arbalète Flèche en os | 4s | |||
![]() Mini-arbalète Flèche enflammée | 2s | |||
![]() Minigun Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
![]() MP5A4 Balle de pistolet | 1s | |||
![]() MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() MP5A4 Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Pistolet à clous Clous | 1s | ![]() ×10 Fragments de métal | ![]() ×10 Fragments de métal | |
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 8s | |||
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 8s | |||
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 8s | |||
![]() Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 15s | |||
![]() Révolver Python Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Révolver Python Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Révolver Balle de pistolet | 1s | |||
![]() Révolver Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Révolver Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil à pompe Cartouche artisanale | 2s | |||
![]() Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 3s | |||
![]() Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
![]() Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 0s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() SKS Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
![]() SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
![]() SMG fait maison Balle de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait maison Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1s | |||
![]() Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
![]() Fusil harpon Harpon | 10s | ![]() ×34 Fragments de métal | ![]() ×34 Fragments de métal | |
![]() SMG fait main Balle de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() SMG fait main Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Thompson Balle de pistolet | 1s | |||
![]() Thompson Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
![]() Thompson Balle haute vélocité | 1s | |||
![]() Baliste Javelot à fourche | 5s | |||
![]() Baliste Javelot perforant | 10s | |||
![]() Baliste Javelot incendiaire | 5s | |||
![]() Baliste Javelot marteau | 15s |
Le/La Twig Wall Frame peut être réparé(e) à l'aide d'un marteau. Pour le réparer de 0 à plein HP, cela vous coûtera les ressources suivantes...
Twig Wall Frame peut avoir les déployables suivants fixés à lui...