300
1
Sí
No
El Moto consume...
Cuando se deja solo en las siguientes ubicaciones, Moto comenzará a decaer después de 45m....
Lugar | Tiempo de decaimiento |
---|---|
Dentro | No decae |
Fuera | 24h |
The Moto can be repaired using a hammer. To repair it from 0 to full HP, it would cost you the following resources...
Max Repair Cost |
---|
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
6s | |||
6s | |||
17s | ![]() ×43 Munición explosiva del calibre 5.56 |
Cheapest Sulfur Cost
El Moto puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×2 | 4s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×6 | 8s | ||
×2 | 6s | |||
![]() Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×43 | 17s | ||
×3 | 18s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Granada de lata Left Click Throw | ×23 | 27s | ||
×2 | 6s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×4 | 50s | ||
![]() Bomba incendiaria Deployed | ×120 | 20m 10s | ||
![]() Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×120 | 17m | ||
×2 | 0s | - | - | |
×13 | 23s | - | - | |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×5 | 25s | ![]() ×31 Metal de alta calidad | ![]() ×31 Metal de alta calidad |
![]() Munición de dispersión Launched From Catapult | ×3 | 25s | ![]() ×600 Piedras | ![]() ×600 Piedras |
The Moto can be shredded at the Junkyard, using the Magnet Crane to lift it into the Shredder.
Resource Output |
---|
![]() Junkyard Shredder ![]() ×40 Chatarra |