×5
40m
1
你可以从... 找到豆罐雷
从 | 概率 | 数量 |
---|---|---|
精英板条箱 | 1.95% | ×1 |
普通2号 板条箱 | 0.48% | ×1 |
深海大箱子 | 1.25% | ×1 |
水下实验室精英箱 | 1.95% | ×1 |
水下实验室普通板条箱2号 | 0.48% | ×1 |
货车普通箱2号 | 0.48% | ×1 |
废弃军事基地科学家 | 0.18% | ×1 |
机场科学家 | 0.18% | ×1 |
北极研究基地科学家 | 0.18% | ×1 |
布拉德利重型火焰喷射器科学家 | 1.95% | ×1 |
布拉德利重型M249科学家 | 1.96% | ×1 |
布拉德利重型机枪科学家 | 1.95% | ×1 |
布拉德利重型Spas-12科学家 | 1.97% | ×1 |
布拉德利科学家 | 0.18% | ×1 |
货轮科学家 | 0.18% | ×1 |
挖掘机科学家 | 0.18% | ×1 |
发射场科学家 | 0.18% | ×1 |
导弹发射井外的科学家 | 0.18% | ×1 |
石油钻井平台重型火焰喷射器科学家 | 1.95% | ×1 |
石油钻井平台重型M249科学家 | 1.96% | ×1 |
石油钻井平台重型机枪科学家 | 1.94% | ×1 |
石油钻井平台重型Spas-12科学家 | 1.96% | ×1 |
石油钻井平台科学家 | 0.18% | ×1 |
火车站科学家 | 0.18% | ×1 |
隧道居民 | 0.18% | ×1 |
水下实验室居民 | 0.18% | ×1 |
姜饼人 | 0.18% | ×1 |
稻草人 | 0.18% | ×1 |
此物品的爆炸物可通过以下方式检测...
探测器 | 振动水平 |
---|---|
震动传感器 | 1 |