


使用坚固的冰块制作而成的矮冰墙。
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |
×10
5m
1
要制作冰质矮墙你需要...
一旦你有了蓝图和所需材料,你就可以通过...制作
季节性内容
这是圣诞节活动的一部分。
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×4 | 44s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×1 | 41s | - | - |
×35 | 10m 18s | |||
×15 | 4m 25s | |||
×24 | 7m 45s | |||
×28 | 3m 14s | |||
×9 | 5m 43s | |||
×6 | 6m 6s | |||
×13 | 2m 7s | |||
×11 | 5m 45s | |||
×11 | 4m 57s | |||
×8 | 7m 5s | |||
×3 | 4m 13s | |||
×30 | 22m 11s | |||
×4 | 4m 27s | |||
×5 | 4m 16s | |||
×3 | 3m 1s | |||
×26 | 10m 26s | |||
×14 | 4m 55s | |||
×11 | 3m 3s | |||
×9 | 4m 37s | |||
×7 | 4m 18s | |||
火把 点燃 | ×286 | 48m 7s | ||
×77 | 44m 38s | |||
×9 | 4m 9s | |||
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
豆罐雷 右键卡住 | ×19 | 23s | ||
F1破片手榴弹 右键卡住 | ×73 | 1m 15s | ||
爆炸弹 部署 | ×3 | 40s | ||
闪光弹 右键卡住 | ×501 | 8m 22s | ||
×501 | 8m 31s | |||
Explosive 5.56 Rifle Ammo 使用半自动步枪 | ×69 | 30s | ||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×11 | 16s | - | - | |
×33 | 1m 6s | |||
爆炸弹 从弹射器发射 | ×2 | 17s | ||
散射弹 从弹射器发射 | ×39 | 5m 31s | ||
×8 | 43s | |||
攻城锤 修理头的成本 | ×4 | 20s | ||
×16 | 32s | |||
AK-47突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 1m 51s | |||
AK-47突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 18s | |||
AK-47突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 1m 51s | |||
AK-47突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 1m 51s | |||
栓动步枪 5.56 Rifle Ammo | 11m 36s | |||
栓动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 2m 50s | |||
栓动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 11m 36s | |||
栓动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 11m 36s | |||
双管霰弹枪 Handmade Shell | 6m 5s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 5m 13s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 10m 51s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 13m 34s | |||
土制手枪 Handmade Shell | 6m 32s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 5m 36s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 11m 40s | |||
土制手枪 12号铅弹 | 14m 35s | |||
17型手枪 Pistol Bullet | 2m 15s | |||
17型手枪 Incendiary Pistol Bullet | 2m 15s | |||
17型手枪 HV Pistol Ammo | 2m 15s | |||
榴弹发射器 40mm Shotgun Round | 46s | - | - | |
榴弹发射器 40mm HE Grenade | 6s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56 Rifle Ammo | 6m 34s | |||
大口径左轮手枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 1m 20s | |||
大口径左轮手枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 6m 34s | |||
大口径左轮手枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 6m 34s | |||
自制轻机枪 5.56 Rifle Ammo | 1m 17s | |||
自制轻机枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 16s | |||
自制轻机枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 1m 17s | |||
自制轻机枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 1m 17s | |||
L96狙击步枪 5.56 Rifle Ammo | 13m 21s | |||
L96狙击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 3m 15s | |||
L96狙击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 13m 21s | |||
L96狙击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 13m 21s | |||
LR-300突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 2m 5s | |||
LR-300突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 17s | |||
LR-300突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 2m 5s | |||
LR-300突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 2m 5s | |||
M249 5.56 Rifle Ammo | 1m 1s | |||
M249 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 9s | |||
M249 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 1m 1s | |||
M249 HV 5.56 Rifle Ammo | 1m 1s | |||
M39步枪 5.56 Rifle Ammo | 2m 16s | |||
M39步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 22s | |||
M39步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 2m 16s | |||
M39步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 2m 16s | |||
M4型霰弹枪 Handmade Shell | 2m 16s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 1m 59s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 4m 3s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 5m 7s | |||
M92手枪 Pistol Bullet | 2m 16s | |||
M92手枪 Incendiary Pistol Bullet | 2m 16s | |||
M92手枪 HV Pistol Ammo | 2m 16s | |||
加特林 5.56 Rifle Ammo | 59s | |||
MP5A4 Pistol Bullet | 2m 3s | |||
MP5A4 Incendiary Pistol Bullet | 2m 3s | |||
MP5A4 HV Pistol Ammo | 2m 3s | |||
单管霰弹枪 Handmade Shell | 12m 10s | |||
霰弹枪陷阱 Handmade Shell | 1m 21s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 10m 26s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 21m 42s | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 27m 7s | |||
蟒蛇型左轮手枪 Pistol Bullet | 4m 40s | |||
蟒蛇型左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 4m 40s | |||
蟒蛇型左轮手枪 HV Pistol Ammo | 4m 40s | |||
左轮手枪 Pistol Bullet | 5m 42s | |||
左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 5m 42s | |||
左轮手枪 HV Pistol Ammo | 5m 42s | |||
泵动霰弹枪 Handmade Shell | 3m | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 2m 34s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 5m 21s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 6m 40s | |||
半自动手枪 Pistol Bullet | 3m 40s | |||
半自动手枪 Incendiary Pistol Bullet | 3m 40s | |||
半自动手枪 HV Pistol Ammo | 3m 40s | |||
半自动步枪 5.56 Rifle Ammo | 3m 45s | |||
半自动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 30s | |||
半自动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 3m 45s | |||
半自动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 3m 45s | |||
SKS 5.56 Rifle Ammo | 3m 28s | |||
SKS Explosive 5.56 Rifle Ammo | 29s | |||
SKS Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 3m 28s | |||
SKS HV 5.56 Rifle Ammo | 3m 28s | |||
自制冲锋枪 Pistol Bullet | 2m 35s | |||
自制冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 2m 35s | |||
自制冲锋枪 HV Pistol Ammo | 2m 35s | |||
Spas-12霰弹枪 Handmade Shell | 2m 16s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 1m 58s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 4m 7s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 5m 9s | |||
手工冲锋枪 Pistol Bullet | 6m 1s | |||
手工冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 6m 1s | |||
手工冲锋枪 HV Pistol Ammo | 6m 1s | |||
汤普森冲锋枪 Pistol Bullet | 2m 54s | |||
汤普森冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 2m 54s | |||
汤普森冲锋枪 HV Pistol Ammo | 2m 54s |
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
冰质矮墙可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
