Depois de aprender a fazer e ter os materiais, você pode criar usando...
Mesa de trabalho | Tempo de Fabricação |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Grade de Madeira para Janela Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×18 | 22s | ||
![]() Granada de Lata de Feijões Right Click Stuck | ×13 | 17s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×189 | 3m 11s | ||
![]() Granada F1 Right Click Stuck | ×59 | 1m 1s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Bomba D'Fogo Deployed | ×3 | 1m 1s | ||
![]() Granada de Luz Left Click Throw | ×6,251 | 1h 44m | ||
![]() Granada de Luz Right Click Stuck | ×626 | 10m 27s | ||
×1,137 | 19m 7s | |||
×4 | 19s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×42 | 17s | ||
×9 | 49s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×24 | 48s | |||
![]() Bomba Explosiva de Propano Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
![]() Bomba D'Fogo Launched From Catapult | ×3 | 25s | ||
![]() Disparo Fragmentado Launched From Catapult | ×481 | 1h 8m | ||
![]() Aríete Cost To Repair Head | ×3 | 15s |
Se você reciclar Grade de Madeira para Janela
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | |
![]() |
The Grade de Madeira para Janela can be attached to the following deployables / building blocks...
Once placed, the Grade de Madeira para Janela will add the following upkeep cost to the tool cupboard...
Custo de manutenção (por dia) |
---|
When left alone in the following locations, the Grade de Madeira para Janela will start to decay after 0s...
Location | Decay Time |
---|---|
Outside | 3h |
Inside | 30h |
The Grade de Madeira para Janela can be repaired in the following ways...