


Ces graines de baies vertes peuvent être plantées dans le sol et cultivées pour obtenir de la nourriture supplémentaire. Planter ces graines dans une jardinière et les arroser avec beaucoup d'eau vous apportera plus de maïs et une croissance accélérée.
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
×50
5m
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
|---|---|---|---|---|
×1 | 2s | - | - | |
Marteau-piqueur Recharge de l'établi | ×1 | 2s | - | - |
×1 | 7s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 3s | |||
Torche Éclairage | ×3 | 25s | ||
×1 | 26s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×1 | 5s | ||
Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×1 | 3s | ||
Bombe explosive au propane Déployé | ×1 | 20s | ||
Bombe incendiaire Déployé | ×2 | 51s | ||
Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×5 | 6s | ||
×5 | 15s | |||
×3 | 18s | |||
Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×3 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×2 | 37s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×2 | 48s | ||
Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
Bélier Coût de réparation de la tête | ×1 | 5s | ||
×2 | 4s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 | 4s | |||
Fusil à verrou Munition explosive de calibre 5,56 | 4s | |||
Fusil à verrou Munition incendiaire de calibre 5,56 | 4s | |||
Fusil à verrou Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 4s | |||
Arc de chasse Flèche à haute vélocité | 7s | |||
Arc de chasse Flèche en bois | 5s | |||
Arc de chasse Flèche en os | 7s | |||
Arc de chasse Flèche enflammée | 5s | |||
Arc à poulies Flèche à haute vélocité, Charge complète | 5s | |||
Arc à poulies Flèche en bois, Charge complète | 3s | |||
Arc à poulies Flèche en os, Charge complète | 5s | |||
Arc à poulies Flèche enflammée, Charge complète | 5s | |||
Arbalète Flèche à haute vélocité | 15s | |||
Arbalète Flèche en bois | 10s | |||
Arbalète Flèche en os | 15s | |||
Arbalète Flèche enflammée | 10s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche artisanale | 2s | |||
Fusil de chasse à double canon Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
Fusil de chasse à double canon Cartouche de calibre 12 | 8s | |||
Pistolet Eoka Cartouche artisanale | 4s | |||
Pistolet Eoka Chevrotine de calibre 12 | 4s | |||
Pistolet Eoka Cartouche incendiaire de calibre 12 | 4s | |||
Pistolet Eoka Cartouche de calibre 12 | 7s | |||
Lance-flammes Carburant basse qualité | 3s | |||
Prototype 17 Balle de pistolet | 0s | |||
Prototype 17 Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
Prototype 17 Balle haute vélocité | 0s | |||
Lance-grenades multiple Chevrotine 40mm | 1s | - | - | |
Lance-grenades multiple Grenade explosive 40mm | 1s | - | - | |
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
Revolver haut calibre Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
Revolver haut calibre Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
Revolver haut calibre Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
HMLMG Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
HMLMG Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
HMLMG Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 | 6s | |||
Fusil L96 Munition explosive de calibre 5,56 | 6s | |||
Fusil L96 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 6s | |||
Fusil L96 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 6s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil d'assaut LR-300 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
M249 Munition explosive de calibre 5,56 | 2s | |||
M249 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 2s | |||
M249 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 2s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil M39 Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil M39 Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil M39 Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche artisanale | 1s | |||
Fusil à pompe M4 Chevrotine de calibre 12 | 1s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1s | |||
Fusil à pompe M4 Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
Pistolet M92 Balle de pistolet | 0s | |||
Pistolet M92 Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
Pistolet M92 Balle haute vélocité | 0s | |||
Lance-flammes militaire Carburant basse qualité | 1s | |||
Mini-arbalète Flèche à haute vélocité | 4s | |||
Mini-arbalète Flèche en bois | 3s | |||
Mini-arbalète Flèche en os | 4s | |||
Mini-arbalète Flèche enflammée | 3s | |||
Minigun Munition de calibre 5,56 | 2s | |||
MP5A4 Balle de pistolet | 1s | |||
MP5A4 Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
MP5A4 Balle haute vélocité | 1s | |||
Pistolet à clous Clous | 1s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche artisanale | 8s | |||
Piège fusil à pompe Cartouche artisanale | 0s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Chevrotine de calibre 12 | 8s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche incendiaire de calibre 12 | 8s | |||
Fusil bricolé à partir d'un tuyau Cartouche de calibre 12 | 15s | |||
Révolver Python Balle de pistolet | 0s | |||
Révolver Python Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
Révolver Python Balle haute vélocité | 0s | |||
Révolver Balle de pistolet | 1s | |||
Révolver Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Révolver Balle haute vélocité | 1s | |||
Fusil à pompe Cartouche artisanale | 2s | |||
Fusil à pompe Chevrotine de calibre 12 | 2s | |||
Fusil à pompe Cartouche incendiaire de calibre 12 | 2s | |||
Fusil à pompe Cartouche de calibre 12 | 3s | |||
Pistolet semi-automatique Balle de pistolet | 0s | |||
Pistolet semi-automatique Balle incendiaire de pistolet | 0s | |||
Pistolet semi-automatique Balle haute vélocité | 0s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil semi-automatique Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil semi-automatique Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
Fusil semi-automatique Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 | 1s | |||
SKS Munition explosive de calibre 5,56 | 1s | |||
SKS Munition incendiaire de calibre 5,56 | 1s | |||
SKS Munition de calibre 5,56 haute vélocité | 1s | |||
SMG fait maison Balle de pistolet | 1s | |||
SMG fait maison Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
SMG fait maison Balle haute vélocité | 1s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche artisanale | 1s | |||
Fusil Spas-12 Chevrotine de calibre 12 | 1s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche incendiaire de calibre 12 | 1s | |||
Fusil Spas-12 Cartouche de calibre 12 | 2s | |||
Fusil harpon Harpon | 10s | |||
SMG fait main Balle de pistolet | 1s | |||
SMG fait main Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
SMG fait main Balle haute vélocité | 1s | |||
Thompson Balle de pistolet | 1s | |||
Thompson Balle incendiaire de pistolet | 1s | |||
Thompson Balle haute vélocité | 1s | |||
Baliste Javelot à fourche | 5s | |||
Baliste Javelot perforant | 5s | |||
Baliste Javelot incendiaire | 5s | |||
Baliste Javelot marteau | 10s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Graine de baie verte peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
