

Un pequeño submarino monoplaza, para el navegante solitario.
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Dentro | No decae |
Fuera | 3h |
En agua profunda | 2h |
Max Capacity | |
|---|---|
100 |
500
1
Sí
No
18
NPC Name | Cost | Starting Fuel |
|---|---|---|
The Submarino individual can be purchased at the following NPCs...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×19 | 23s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×5 | 7s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×3 | 40s | ||
Bomba incendiaria Deployed | ×200 | 33m 51s | ||
Granada cegadora Left Click Throw | ×500 | 8m 21s | ||
×556 | 9m 26s | |||
×286 | 5m 1s | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×26 | 10s | ||
×1 | 0s | |||
×2 | 6s | |||
×200 | 20m 57s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×10 | 16s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×200 | 28m 51s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×7 | 36s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×4 | 20s | ||
×14 | 28s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Submarino individual puede ser destruido por cualquiera de estos...