Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo | Tiempo de crafteo |
---|---|
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Candelabro puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
![]() Granada de lata Left Click Throw | ×15 | 19s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×40 | 42s | ||
![]() Bomba explosiva de propano Deployed | ×2 | 30s | ||
×300 | 5m 10s | |||
![]() Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×9 | 15s | - | - | |
×14 | 28s | |||
![]() Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
![]() Ariete Cost To Repair Head | ×3 | 15s |
Si reciclas Candelabro...
Recicladora | Loot garantizado |
---|---|
![]() | |
![]() |
Candelabro tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz | Lugar de conexión | Nombre de conexión |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
El Candelabro consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz | Consumo |
---|---|
Electric | 4 rW |
El Candelabro puede ser reparado de las siguientes maneras...