


Ein kleines U-Boot für zwei Personen.
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Innen | Zerfällt nicht |
Draußen | 3h |
In tiefem Ozean | 2h |
Max. Kapazität | |
|---|---|
100 |
700
2
Ja
Nein
18
NPC Name | Cost | Starting Fuel |
|---|---|---|
The Duo U-Boot can be purchased at the following NPCs...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×15 | 3m 10s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 2m 56s | - | - |
×47 | 14m 23s | |||
×44 | 13m 29s | |||
×38 | 12m 51s | |||
×48 | 5m 39s | |||
×15 | 9m 59s | |||
×10 | 9m 43s | |||
×39 | 6m 28s | |||
×14 | 8m 2s | |||
×20 | 8m 40s | |||
×11 | 9m 54s | |||
×10 | 14m 46s | |||
×40 | 30m 59s | |||
×8 | 9m 15s | |||
×6 | 5m 56s | |||
×8 | 9m 15s | |||
×42 | 16m 51s | |||
×39 | 14m 39s | |||
×46 | 13m 16s | |||
×14 | 8m 2s | |||
×11 | 7m 28s | |||
Fackel Lit | ×334 | 56m 8s | ||
×108 | 1h 2m | |||
×39 | 18m 9s | |||
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×26 | 30s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×7 | 9s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×3 | 40s | ||
Brandbombe Deployed | ×280 | 47m 11s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×700 | 11m 41s | ||
×778 | 13m 8s | |||
×400 | 6m 55s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×36 | 16s | ||
×2 | 6s | |||
×2 | 6s | |||
×280 | 29m 10s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×13 | 23s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×280 | 40m 11s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×3 | 25s | ||
×4 | 18s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×5 | 25s | ||
×19 | 38s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 11s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 9s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 11s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 11s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 22s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1m 1s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 1m 20s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 22s | |||
Jagdbogen Hochgeschwindigkeitspfeil | 13m 8s | |||
Jagdbogen Holzpfeil | 10m 31s | |||
Jagdbogen Knochenpfeil | 13m 8s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 8m 47s | |||
Compoundbogen Hochgeschwindigkeitspfeil, Fully Charged | 6m 34s | |||
Compoundbogen Holzpfeil, Fully Charged | 5m 16s | |||
Compoundbogen Knochenpfeil, Fully Charged | 6m 34s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 8m 47s | |||
Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 22m 24s | |||
Armbrust Holzpfeil | 17m 58s | |||
Armbrust Knochenpfeil | 22m 24s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 15m 49s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 41s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 40s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1m 13s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 39s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 46s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 42s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 1m 17s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 45s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 9m 14s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 15s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 15s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 15s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 5s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 8s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 46s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 32s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 46s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 46s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 6s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 5s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 6s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 6s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 37s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1m 12s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 1m 31s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 37s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 12s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 9s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 12s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 12s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 6s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 4s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 6s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 6s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 15s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 9s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 15s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 15s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 14s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 13s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 25s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 37s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 15s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 15s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 15s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 5m 13s | |||
Mini-Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 10m 38s | |||
Mini-Armbrust Holzpfeil | 8m 32s | |||
Mini-Armbrust Knochenpfeil | 10m 38s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 7m 7s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 8s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 15s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 15s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 15s | |||
Nagelpistole Nagelpistolen-Nägel | 4m 26s | |||
Paintball gun Paintball | 18m 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1m 26s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 9s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1m 20s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2m 25s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 3m 17s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 33s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 33s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 33s | |||
Revolver Pistolenkugel | 39s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 39s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 39s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 19s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 18s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 33s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 46s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 23s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 23s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 23s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 24s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 16s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 24s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 24s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 22s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 15s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 22s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 22s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 16s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 16s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 16s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 18s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 13s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 25s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 35s | |||
Harpune Harpunen Speer | 21m 29s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 41s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 41s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 41s | |||
Thompson Pistolenkugel | 21s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 21s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 21s | |||
Ballista Heugabelbolzen | 2m 50s | |||
Ballista Durchdringungsbolzen | 40s | |||
Ballista Brandbolzen | 2m 10s | |||
Ballista Hammerkopf-Bolzen | 2m 25s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Duo U-Boot kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
