×10
5m
Nein
250
Du kannst Holzbarrikade finden in...
In | Chance | Anzahl |
---|---|---|
![]() | 4.96% | ×1-2 |
![]() | 1.15% | ×1 |
![]() | 1.16% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 2.3% | ×1 |
![]() | 3.46% | ×1 |
![]() | 3.48% | ×1 |
Um Holzbarrikade herzustellen, musst du zuerst die Blaupause erlernen
Kosten für den Forschungstisch |
---|
Kosten für den Technologiebaum |
---|
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Holzbarrikade an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
---|---|
No workbench | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
9s | ![]() ×22 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
Holzbarrikade kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×10 | 20s | |||
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×5 | 7s | ||
×1 | 14s | |||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×4 | 8s | ||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×22 | 9s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
![]() Brandbombe Deployed | ×10 | 1m 50s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×10 | 1m 25s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×2 | 17s | ![]() ×400 Steine | ![]() ×400 Steine |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Hochwertiges Metall | ![]() ×12 Hochwertiges Metall |
Wenn du Holzbarrikade recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
---|---|---|
![]() | ![]() ×120 Holz | ![]() 40% Seil |
![]() | ![]() ×180 Holz | ![]() 60% Seil |
Wenn Holzbarrikade an den folgenden Orten abgestellt wird, beginnt es nach 5h zu verfallen...
Standort | Zerfallzeit |
---|---|
Draußen | 8h |
Innen | 80h |