10 HP
roof-triangle
Stroh
1h
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Strohdachdreieck kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
Bohnendosen-Granate Right Click Stuck | ×1 | 5s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
F1 Granate Right Click Stuck | ×1 | 3s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×25 | 26s | ||
Blendgranate Right Click Stuck | ×3 | 4s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×1 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×1 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Rammbock Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ||
×1 | 1s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 1s | - | - |
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
Fackel Lit | ×1 | 10s | ||
×1 | 15s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 6s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 6s | - | - |
×2 | 31s | |||
×2 | 24s | |||
×2 | 24s | |||
×2 | 10s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 18s | |||
×2 | 12s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 16s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 26s | |||
×2 | 1m 6s | |||
×1 | 17s | |||
×1 | 14s | |||
×1 | 17s | |||
×2 | 32s | |||
×2 | 28s | |||
×2 | 24s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 13s | |||
Fackel Lit | ×3 | 25s | ||
×4 | 2m 13s | |||
×2 | 32s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 2s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
Jagdbogen Hochgeschwindigkeitspfeil | 5s | |||
Jagdbogen Holzpfeil | 3s | |||
Jagdbogen Knochenpfeil | 5s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 3s | |||
Compoundbogen Hochgeschwindigkeitspfeil, Fully Charged | 3s | |||
Compoundbogen Holzpfeil, Fully Charged | 3s | |||
Compoundbogen Knochenpfeil, Fully Charged | 3s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 3s | |||
Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 10s | |||
Armbrust Holzpfeil | 6s | |||
Armbrust Knochenpfeil | 10s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 6s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 4s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 0s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 0s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 0s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 1s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 1s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 1s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 3s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 3s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 3s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 1s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 0s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 0s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 0s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 0s | |||
Mini-Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 3s | |||
Mini-Armbrust Holzpfeil | 2s | |||
Mini-Armbrust Knochenpfeil | 3s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 2s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 1s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 1s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 1s | |||
Nagelpistole Nagelpistolen-Nägel | 0s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 8s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 0s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 0s | |||
Revolver Pistolenkugel | 0s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 0s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 0s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 0s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 1s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 1s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1s | |||
Harpune Harpunen Speer | 6s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 1s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 1s | |||
Thompson Pistolenkugel | 1s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 1s | |||
Ballista Heugabelbolzen | 5s | |||
Ballista Durchdringungsbolzen | 10s | |||
Ballista Brandbolzen | 5s | |||
Ballista Hammerkopf-Bolzen | 15s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 4s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 2s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 4s | |||
Jagdbogen Hochgeschwindigkeitspfeil | 7s | |||
Jagdbogen Holzpfeil | 5s | |||
Jagdbogen Knochenpfeil | 7s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 3s | |||
Compoundbogen Hochgeschwindigkeitspfeil, Fully Charged | 5s | |||
Compoundbogen Holzpfeil, Fully Charged | 3s | |||
Compoundbogen Knochenpfeil, Fully Charged | 5s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 3s | |||
Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 15s | |||
Armbrust Holzpfeil | 10s | |||
Armbrust Knochenpfeil | 15s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 6s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 8s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 7s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 0s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 0s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 0s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 1s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 1s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 1s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 6s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 3s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 6s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 1s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 2s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 0s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 0s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 0s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 0s | |||
Mini-Armbrust Hochgeschwindigkeitspfeil | 4s | |||
Mini-Armbrust Holzpfeil | 3s | |||
Mini-Armbrust Knochenpfeil | 4s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 2s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 2s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 1s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 1s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 1s | |||
Nagelpistole Nagelpistolen-Nägel | 1s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 15s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 0s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 0s | |||
Revolver Pistolenkugel | 1s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 1s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 3s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 0s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 0s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 0s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 1s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 1s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 1s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 1s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 1s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2s | |||
Harpune Harpunen Speer | 10s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 1s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 1s | |||
Thompson Pistolenkugel | 1s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 1s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 1s | |||
Ballista Heugabelbolzen | 5s | |||
Ballista Durchdringungsbolzen | 10s | |||
Ballista Brandbolzen | 5s | |||
Ballista Hammerkopf-Bolzen | 15s |
Strohdachdreieck kann mit dem Hammer repariert werden. Um es von 0 auf volle HP zu reparieren, würde es dich die folgenden Ressourcen kosten...


