你可以从... 找到存储适配器
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
存储适配器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Industrial | Input | Industrial In |
Electric | Input | Power In |
Industrial | Output | Industrial Out |
Electric | Output | Passthrough |
存储适配器消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |