你可以从... 找到冰箱
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
![]() | 1.11% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.44% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0.16% | ×1 | 100% |
![]() | 0% | ×0-1 | 100% |
冰箱具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
冰箱消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
---|---|
Electric | 5 rW |
当单独放置在以下位置时,冰箱将在48h之后开始腐蚀...
位置 | 腐蚀时间 |
---|---|
外面 | 96h |
里面 | 960h |