Conteúdo sazonal
Essa parte do Evento de aniversário do Rust
×5
5m
200
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
3s | ![]() ×12 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Pinata Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×1 | 2s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×2 | 6s | ||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×12 | 3s | ||
×1 | 14s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
![]() Firebomb Deployed | ×4 | 50s | ||
![]() Firebomb Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×12 Metal de Alta Qualidade |
![]() Scattershot Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Pedras | ![]() ×200 Pedras |
Se você reciclar Pinata
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×200 Madeira |
![]() | ![]() ×300 Madeira |