


Bata em cima!
Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
×5
5m
Conteúdo sazonal
Essa parte do Evento de aniversário do Rust
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 3s | - | - | |
Britadeira Reabastecimento na Mesa de Trabalho | ×1 | 3s | - | - |
×1 | 12s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 16s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 18s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 10s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 11s | |||
Tocha Acesa | ×5 | 49s | ||
×1 | 52s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×2 | 6s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×2 | 4s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×1 | 20s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×10 | 11s | ||
×14 | 24s | |||
×1 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×11 | 3s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
×2 | 6s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×2 | 10s | ||
×3 | 6s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Rifle | 2s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Rifle | 25s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 17s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 13s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 25s | |||
Arco de Caça Flecha de Alta Velocidade | 23s | |||
Arco de Caça Flecha de Madeira | 19s | |||
Arco de Caça Flecha Óssea | 23s | |||
Arco de Caça Flecha de Fogo | 7s | |||
Arco Composto Flecha de Alta Velocidade, Completamente Carregado | 12s | |||
Arco Composto Flecha de Madeira, Completamente Carregado | 10s | |||
Arco Composto Flecha Óssea , Completamente Carregado | 12s | |||
Arco Composto Flecha de Fogo, Completamente Carregado | 7s | |||
Besta Flecha de Alta Velocidade | 43s | |||
Besta Flecha de Madeira | 33s | |||
Besta Flecha Óssea | 43s | |||
Besta Flecha de Fogo | 15s | |||
Escopeta Cano Duplo Cartucho Artesanal | 14s | |||
Escopeta Cano Duplo Chumbo Grosso Calibre 12 | 14s | |||
Escopeta Cano Duplo Munição Incendiária Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta Cano Duplo Balote Calibre 12 | 28s | |||
Pistola Eoka Cartucho Artesanal | 14s | |||
Pistola Eoka Chumbo Grosso Calibre 12 | 14s | |||
Pistola Eoka Munição Incendiária Calibre 12 | 4s | |||
Pistola Eoka Balote Calibre 12 | 32s | |||
Lança-chamas Combustível de Baixa Qualidade | 1s | |||
Protótipo 17 Bala de Pistola | 2s | |||
Protótipo 17 Bala Incendiária de Pistola | 1s | |||
Protótipo 17 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 2s | |||
Lançador de Granadas Múltiplas Munição de Escopeta de 40mm | 2s | - | - | |
Lançador de Granadas Múltiplas Granada Explosiva de 40mm | 2s | - | - | |
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Rifle | 11s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 9s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 4s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 11s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Rifle | 3s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Rifle | 27s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 22s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 17s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 27s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Rifle | 3s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3s | |||
M249 Munição 5.56 de Rifle | 3s | |||
M249 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
M249 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
M249 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Rifle | 3s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 3s | |||
Escopeta M4 Cartucho Artesanal | 3s | |||
Escopeta M4 Chumbo Grosso Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta M4 Munição Incendiária Calibre 12 | 1s | |||
Escopeta M4 Balote Calibre 12 | 8s | |||
Pistola M92 Bala de Pistola | 5s | |||
Pistola M92 Bala Incendiária de Pistola | 1s | |||
Pistola M92 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 5s | |||
Lança-Chamas Militar Combustível de Baixa Qualidade | 1s | |||
Mini Besta Flecha de Alta Velocidade | 18s | |||
Mini Besta Flecha de Madeira | 16s | |||
Mini Besta Flecha Óssea | 18s | |||
Mini Besta Flecha de Fogo | 4s | |||
Minigun Munição 5.56 de Rifle | 4s | |||
MP5A4 Bala de Pistola | 3s | |||
MP5A4 Bala Incendiária de Pistola | 2s | |||
MP5A4 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 3s | |||
Arma de Pregos Pregos | 7s | |||
Paintball gun Paintball | 5m 11s | |||
Escopeta Cano D'Agua Cartucho Artesanal | 28s | |||
Armadilha de Escopeta Cartucho Artesanal | 3s | |||
Escopeta Cano D'Agua Chumbo Grosso Calibre 12 | 28s | |||
Escopeta Cano D'Agua Munição Incendiária Calibre 12 | 8s | |||
Escopeta Cano D'Agua Balote Calibre 12 | 1m | |||
Revólver Python Bala de Pistola | 9s | |||
Revólver Python Bala Incendiária de Pistola | 5s | |||
Revólver Python Bala de Alta Velocidade de Pistola | 9s | |||
Revólver Bala de Pistola | 10s | |||
Revólver Bala Incendiária de Pistola | 5s | |||
Revólver Bala de Alta Velocidade de Pistola | 10s | |||
Escopeta de Repetição Cartucho Artesanal | 5s | |||
Escopeta de Repetição Chumbo Grosso Calibre 12 | 5s | |||
Escopeta de Repetição Munição Incendiária Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de Repetição Balote Calibre 12 | 14s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Pistola | 5s | |||
Pistola Semiautomática Bala Incendiária de Pistola | 4s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Alta Velocidade de Pistola | 5s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Rifle | 8s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 3s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 8s | |||
SKS Munição 5.56 de Rifle | 7s | |||
SKS Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
SKS Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
SKS Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 7s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Pistola | 3s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala Incendiária de Pistola | 2s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Alta Velocidade de Pistola | 3s | |||
Escopeta Spas-12 Cartucho Artesanal | 2s | |||
Escopeta Spas-12 Chumbo Grosso Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta Spas-12 Munição Incendiária Calibre 12 | 1s | |||
Escopeta Spas-12 Balote Calibre 12 | 12s | |||
Arpão Lança para Arpão | 38s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Pistola | 9s | |||
Submetralhadora Caseira Bala Incendiária de Pistola | 3s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Alta Velocidade de Pistola | 9s | |||
Thompson Bala de Pistola | 3s | |||
Thompson Bala Incendiária de Pistola | 2s | |||
Thompson Bala de Alta Velocidade de Pistola | 3s | |||
Balista Parafuso Forquilha | 15s | |||
Balista Parafuso Perfurante | 15s | |||
Balista Parafuso Incendiário | 15s | |||
Balista Parafuso Martelo | 30s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Pinata Pode ser destruído, usando algum desses...
