Conteúdo sazonal
Essa parte do Evento de Halloween
×1
5m
200
Voce pode encontrar Lápide em...
De | Chance | Quantidade | Condição |
---|---|---|---|
![]() | 6.77% | ×1 | 100% |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
13s | |||
13s | |||
30s | ![]() ×69 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Lápide Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×33 | 1m 6s | |||
×3 | 18s | |||
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×69 | 30s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×1 | 12s | |||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×24 | 28s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×3 | 40s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×115 | 1m 57s | ||
![]() Firebomb Deployed | ×80 | 13m 30s | ||
![]() Firebomb Launched From Catapult | ×80 | 11m 20s | ||
×2 | 0s | - | - | |
×12 | 16s | - | - | |
![]() Scattershot Launched From Catapult | ×77 | 10m 54s | ![]() ×15,400 Pedras | ![]() ×15,400 Pedras |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×4 | 20s | ![]() ×25 Metal de Alta Qualidade | ![]() ×25 Metal de Alta Qualidade |
Se você reciclar Lápide
Recicladora | Recursos garantidos |
---|---|
![]() | ![]() ×160 Madeira |
![]() | ![]() ×240 Madeira |
The Lápide can be repaired in the following ways...