1000 HP
floor-triangle-frame
Metal
8h
Para consntruir Moldura de Piso Triangular de Metal você precisa de...
Uma vez construído, o custo de manutenção do Moldura de Piso Triangular de Metal por dia é de...
Custo de manutenção (por dia) |
---|
![]() ×5-16 Fragmentos de Metal |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
19s | |||
44s | |||
3m 1s | ![]() ×400 Munição 5.56 Explosiva de Rifle |
Cheapest Sulfur Cost
Moldura de Piso Triangular de Metal Pode ser destruído, usando algum desses...
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
---|---|---|---|---|
×4 | 19s | |||
×23 | 1m 3s | |||
![]() Granada de Lata de Feijões Left Click Throw | ×131 | 2m 15s | ||
![]() Granada de Lata de Feijões Right Click Stuck | ×112 | 1m 56s | ||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×9,639 | 2h 40m | ||
![]() Granada F1 Right Click Stuck | ×993 | 16m 35s | ||
![]() Bomba Explosiva de Propano Deployed | ×14 | 2m 30s | ||
![]() Granada de Luz Left Click Throw | ×50,001 | 13h 53m | ![]() ×1,250,025 Pólvora ![]() ×2,500,050 Fragmentos de Metal | |
![]() Granada de Luz Right Click Stuck | ×5,001 | 1h 23m | ||
×50,001 | 13h 53m | ![]() ×1,500,030 Pano ![]() ×50,001 Núcleo da colmeia | ![]() ×1,500,030 Pano ![]() ×50,001 Núcleo da colmeia | |
![]() Munição 5.56 Explosiva de Rifle Using Semi-Automatic Rifle | ×400 | 3m 1s | ||
×67 | 6m 46s | |||
×8 | 43s | |||
×6 | 0s | - | - | |
×57 | 1m 22s | - | - | |
×200 | 6m 40s | |||
![]() Bomba Explosiva de Propano Launched From Catapult | ×8 | 1m 8s | ||
![]() Disparo Fragmentado Launched From Catapult | ×3,847 | 9h 4m | ![]() ×769,400 Pedras | ![]() ×769,400 Pedras |
×44 | 9m 4s | - | - | |
![]() Britadeira Workbench Refill | ×3 | 8m 23s | - | - |
×348 | 1h 43m | ![]() ×6,960 Fragmentos de ossos | ![]() ×6,960 Fragmentos de ossos | |
×167 | 51m 23s | ![]() ×5,010 Fragmentos de ossos | ![]() ×5,010 Fragmentos de ossos | |
×236 | 1h 17m | ![]() ×70,800 Madeira | ![]() ×70,800 Madeira | |
×278 | 32m 24s | |||
×84 | 56m 58s | |||
×59 | 1h | |||
×147 | 24m 40s | |||
×105 | 57m 19s | |||
×110 | 49m 28s | |||
×76 | 1h 10m | |||
×35 | 50m 36s | |||
×295 | 3h 41m | ![]() ×2,950 Pedras | ![]() ×2,950 Pedras | |
×39 | 46m 57s | |||
×44 | 42m 25s | |||
×30 | 35m 13s | |||
×257 | 1h 44m | |||
×155 | 58m 8s | |||
×130 | 37m 53s | |||
×84 | 45m 52s | |||
×61 | 42m 42s | |||
![]() Tocha Lit | ×2,858 | 8h | ||
×770 | 7h 26m | |||
×118 | 51m 59s | ![]() ×35,400 Madeira | ![]() ×35,400 Madeira | |
×439 | 1h 30m | - | - | |
![]() Britadeira Workbench Refill | ×23 | 1h 23m | - | - |
×3,473 | 17h 10m | ![]() ×69,460 Fragmentos de ossos | ![]() ×69,460 Fragmentos de ossos | |
×1,737 | 8h 35m | ![]() ×52,110 Fragmentos de ossos | ![]() ×52,110 Fragmentos de ossos | |
×2,353 | 12h 52m | ![]() ×705,900 Madeira | ![]() ×705,900 Madeira | |
×2,778 | 5h 24m | |||
×834 | 9h 29m | |||
×598 | 10h 9m | |||
×1,466 | 4h 6m | |||
×1,042 | 9h 32m | |||
×1,099 | 8h 14m | |||
×776 | 11h 47m | |||
×345 | 8h 25m | |||
×2,942 | 36h 55m | ![]() ×29,420 Pedras | ![]() ×29,420 Pedras | |
×397 | 7h 49m | |||
×447 | 7h 4m | |||
×298 | 5h 52m | |||
×2,565 | 17h 22m | |||
×1,611 | 9h 42m | |||
×1,299 | 6h 18m | |||
×834 | 7h 38m | |||
×626 | 7h 7m | |||
![]() Tocha Lit | ×28,572 | 80h 9m | ||
×7,693 | 74h 21m | |||
×1,177 | 8h 39m | ![]() ×353,100 Madeira | ![]() ×353,100 Madeira | |
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 de Rifle | 15h 33m | |||
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 51s | |||
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 15h 33m | |||
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 15h 33m | |||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 de Rifle | 96h 57m | |||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 18m 30s | |||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 96h 57m | |||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 96h 57m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Cartucho Artesanal | 50h 9m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Chumbo Grosso Calibre 12 | 42h 59m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Munição Incendiária Calibre 12 | 90h 16m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Balote Calibre 12 | 112h 50m | |||
![]() Pistola Eoka Cartucho Artesanal | 54h | |||
![]() Pistola Eoka Chumbo Grosso Calibre 12 | 46h 17m | |||
![]() Pistola Eoka Munição Incendiária Calibre 12 | 97h 13m | |||
![]() Pistola Eoka Balote Calibre 12 | 121h 31m | |||
![]() Protótipo 17 Bala de Pistola | 19h | |||
![]() Protótipo 17 Bala Incendiária de Pistola | 19h | |||
![]() Protótipo 17 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 19h | |||
![]() Lançador de Granadas Múltiplas Munição de Escopeta de 40mm | 6h 20m | - | - | |
![]() Lançador de Granadas Múltiplas Granada Explosiva de 40mm | 35s | - | - | |
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Rifle | 54h 50m | |||
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 8m 30s | |||
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 54h 50m | |||
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 54h 50m | |||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Rifle | 11h 16m | |||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 30s | |||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 11h 16m | |||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 11h 16m | |||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 de Rifle | 111h 6m | |||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 21m 12s | |||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 111h 6m | |||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 111h 6m | |||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Rifle | 17h 35m | |||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 41s | |||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 17h 35m | |||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 17h 35m | |||
![]() M249 Munição 5.56 de Rifle | 8h 19m | |||
![]() M249 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 12s | |||
![]() M249 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 8h 19m | |||
![]() M249 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 8h 19m | |||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 de Rifle | 18h 45m | |||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2m 12s | |||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 18h 45m | |||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 18h 45m | |||
![]() Escopeta M4 Cartucho Artesanal | 18h 52m | |||
![]() Escopeta M4 Chumbo Grosso Calibre 12 | 16h 10m | |||
![]() Escopeta M4 Munição Incendiária Calibre 12 | 33h 58m | |||
![]() Escopeta M4 Balote Calibre 12 | 42h 28m | |||
![]() Pistola M92 Bala de Pistola | 19h 5m | |||
![]() Pistola M92 Bala Incendiária de Pistola | 19h 5m | |||
![]() Pistola M92 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 19h 5m | |||
![]() Minigun Munição 5.56 de Rifle | 8h 16m | |||
![]() MP5A4 Bala de Pistola | 17h 17m | |||
![]() MP5A4 Bala Incendiária de Pistola | 17h 17m | |||
![]() MP5A4 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 17h 17m | |||
![]() Escopeta Cano D'Agua Cartucho Artesanal | 100h 18m | |||
![]() Escopeta Cano D'Agua Chumbo Grosso Calibre 12 | 85h 58m | |||
![]() Escopeta Cano D'Agua Munição Incendiária Calibre 12 | 180h 33m | |||
![]() Escopeta Cano D'Agua Balote Calibre 12 | 225h 41m | |||
![]() Revólver Python Bala de Pistola | 39h 8m | |||
![]() Revólver Python Bala Incendiária de Pistola | 39h 8m | |||
![]() Revólver Python Bala de Alta Velocidade de Pistola | 39h 8m | |||
![]() Revólver Bala de Pistola | 47h 37m | |||
![]() Revólver Bala Incendiária de Pistola | 47h 37m | |||
![]() Revólver Bala de Alta Velocidade de Pistola | 47h 37m | |||
![]() Escopeta de Repetição Cartucho Artesanal | 27h 17m | |||
![]() Escopeta de Repetição Chumbo Grosso Calibre 12 | 23h 23m | |||
![]() Escopeta de Repetição Munição Incendiária Calibre 12 | 49h 7m | |||
![]() Escopeta de Repetição Balote Calibre 12 | 61h 24m | |||
![]() Pistola Semiautomática Bala de Pistola | 30h 33m | |||
![]() Pistola Semiautomática Bala Incendiária de Pistola | 30h 33m | |||
![]() Pistola Semiautomática Bala de Alta Velocidade de Pistola | 30h 33m | |||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Rifle | 31h 15m | |||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2m 56s | |||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 31h 15m | |||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 31h 15m | |||
![]() SKS Munição 5.56 de Rifle | 28h 58m | |||
![]() SKS Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2m 55s | |||
![]() SKS Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 28h 58m | |||
![]() SKS Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 28h 58m | |||
![]() Submetralhadora Personalizada Bala de Pistola | 21h 36m | |||
![]() Submetralhadora Personalizada Bala Incendiária de Pistola | 21h 36m | |||
![]() Submetralhadora Personalizada Bala de Alta Velocidade de Pistola | 21h 36m | |||
![]() Escopeta Spas-12 Cartucho Artesanal | 19h 6m | |||
![]() Escopeta Spas-12 Chumbo Grosso Calibre 12 | 16h 22m | |||
![]() Escopeta Spas-12 Munição Incendiária Calibre 12 | 34h 23m | |||
![]() Escopeta Spas-12 Balote Calibre 12 | 42h 59m | |||
![]() Submetralhadora Caseira Bala de Pistola | 50h 18m | ![]() ×625,000 Pólvora ![]() ×1,250,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Submetralhadora Caseira Bala Incendiária de Pistola | 50h 18m | |||
![]() Submetralhadora Caseira Bala de Alta Velocidade de Pistola | 50h 18m | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×1,250,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Thompson Bala de Pistola | 24h 26m | |||
![]() Thompson Bala Incendiária de Pistola | 24h 26m | |||
![]() Thompson Bala de Alta Velocidade de Pistola | 24h 26m | |||
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 de Rifle | 31h 6m | ![]() ×666,669 Pólvora ![]() ×1,333,337 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 51s | |||
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 31h 6m | |||
![]() Rifle de Assalto Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 31h 6m | ![]() ×1,333,337 Pólvora ![]() ×1,333,337 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 de Rifle | 193h 54m | |||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 18m 31s | |||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 193h 54m | |||
![]() Rifle De Precisão Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 193h 54m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Cartucho Artesanal | 100h 18m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Chumbo Grosso Calibre 12 | 85h 58m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Munição Incendiária Calibre 12 | 180h 33m | |||
![]() Escopeta Cano Duplo Balote Calibre 12 | 225h 41m | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×625,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Pistola Eoka Cartucho Artesanal | 108h 1m | |||
![]() Pistola Eoka Chumbo Grosso Calibre 12 | 92h 35m | |||
![]() Pistola Eoka Munição Incendiária Calibre 12 | 194h 26m | |||
![]() Pistola Eoka Balote Calibre 12 | 243h 3m | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×625,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Protótipo 17 Bala de Pistola | 38h | ![]() ×625,000 Pólvora ![]() ×1,250,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Protótipo 17 Bala Incendiária de Pistola | 38h | |||
![]() Protótipo 17 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 38h | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×1,250,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Lançador de Granadas Múltiplas Munição de Escopeta de 40mm | 12h 41m | - | - | |
![]() Lançador de Granadas Múltiplas Granada Explosiva de 40mm | 35s | - | - | |
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Rifle | 109h 41m | ![]() ×512,822 Pólvora ![]() ×1,025,644 Fragmentos de Metal | ||
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 8m 30s | |||
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 109h 41m | |||
![]() Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 109h 41m | ![]() ×1,025,644 Pólvora ![]() ×1,025,644 Fragmentos de Metal | ||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Rifle | 22h 30m | ![]() ×578,705 Pólvora ![]() ×1,157,410 Fragmentos de Metal | ||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 30s | |||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 22h 30m | |||
![]() Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 22h 30m | ![]() ×1,157,410 Pólvora ![]() ×1,157,410 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 de Rifle | 222h 13m | |||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 21m 15s | |||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 222h 13m | |||
![]() Rifle L96 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 222h 13m | |||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Rifle | 35h 11m | ![]() ×833,334 Pólvora ![]() ×1,666,667 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 41s | |||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 35h 11m | |||
![]() Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 35h 11m | ![]() ×1,666,667 Pólvora ![]() ×1,666,667 Fragmentos de Metal | ||
![]() M249 Munição 5.56 de Rifle | 16h 39m | ![]() ×512,822 Pólvora ![]() ×1,025,644 Fragmentos de Metal | ||
![]() M249 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1m 12s | |||
![]() M249 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 16h 39m | |||
![]() M249 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 16h 39m | ![]() ×1,025,644 Pólvora ![]() ×1,025,644 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 de Rifle | 37h 30m | ![]() ×666,669 Pólvora ![]() ×1,333,337 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2m 12s | |||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 37h 30m | |||
![]() Rifle M39 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 37h 30m | ![]() ×1,333,337 Pólvora ![]() ×1,333,337 Fragmentos de Metal | ||
![]() Escopeta M4 Cartucho Artesanal | 37h 45m | |||
![]() Escopeta M4 Chumbo Grosso Calibre 12 | 32h 21m | |||
![]() Escopeta M4 Munição Incendiária Calibre 12 | 67h 57m | |||
![]() Escopeta M4 Balote Calibre 12 | 84h 57m | ![]() ×1,562,505 Pólvora ![]() ×781,253 Fragmentos de Metal | ||
![]() Pistola M92 Bala de Pistola | 38h 11m | ![]() ×555,557 Pólvora ![]() ×1,111,113 Fragmentos de Metal | ||
![]() Pistola M92 Bala Incendiária de Pistola | 38h 11m | |||
![]() Pistola M92 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 38h 11m | ![]() ×1,111,113 Pólvora ![]() ×1,111,113 Fragmentos de Metal | ||
![]() Minigun Munição 5.56 de Rifle | 16h 29m | ![]() ×886,525 Pólvora ![]() ×1,773,050 Fragmentos de Metal | ||
![]() MP5A4 Bala de Pistola | 34h 28m | ![]() ×664,894 Pólvora ![]() ×1,329,788 Fragmentos de Metal | ||
![]() MP5A4 Bala Incendiária de Pistola | 34h 28m | |||
![]() MP5A4 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 34h 28m | ![]() ×1,329,788 Pólvora ![]() ×1,329,788 Fragmentos de Metal | ||
![]() Escopeta Cano D'Agua Cartucho Artesanal | 200h 37m | |||
![]() Escopeta Cano D'Agua Chumbo Grosso Calibre 12 | 171h 57m | |||
![]() Escopeta Cano D'Agua Munição Incendiária Calibre 12 | 361h 6m | |||
![]() Escopeta Cano D'Agua Balote Calibre 12 | 451h 23m | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×625,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Revólver Python Bala de Pistola | 78h 16m | |||
![]() Revólver Python Bala Incendiária de Pistola | 78h 16m | |||
![]() Revólver Python Bala de Alta Velocidade de Pistola | 78h 16m | |||
![]() Revólver Bala de Pistola | 95h 14m | ![]() ×714,287 Pólvora ![]() ×1,428,573 Fragmentos de Metal | ||
![]() Revólver Bala Incendiária de Pistola | 95h 14m | |||
![]() Revólver Bala de Alta Velocidade de Pistola | 95h 14m | ![]() ×1,428,573 Pólvora ![]() ×1,428,573 Fragmentos de Metal | ||
![]() Escopeta de Repetição Cartucho Artesanal | 54h 35m | |||
![]() Escopeta de Repetição Chumbo Grosso Calibre 12 | 46h 47m | |||
![]() Escopeta de Repetição Munição Incendiária Calibre 12 | 98h 15m | |||
![]() Escopeta de Repetição Balote Calibre 12 | 122h 49m | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×625,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Pistola Semiautomática Bala de Pistola | 61h 6m | ![]() ×625,000 Pólvora ![]() ×1,250,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Pistola Semiautomática Bala Incendiária de Pistola | 61h 6m | |||
![]() Pistola Semiautomática Bala de Alta Velocidade de Pistola | 61h 6m | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×1,250,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Rifle | 62h 30m | ![]() ×833,334 Pólvora ![]() ×1,666,667 Fragmentos de Metal | ||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 3m 1s | |||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 62h 30m | |||
![]() Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 62h 30m | ![]() ×1,666,667 Pólvora ![]() ×1,666,667 Fragmentos de Metal | ||
![]() SKS Munição 5.56 de Rifle | 57h 48m | ![]() ×782,474 Pólvora ![]() ×1,564,947 Fragmentos de Metal | ||
![]() SKS Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2m 55s | |||
![]() SKS Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 57h 48m | |||
![]() SKS Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 57h 48m | ![]() ×1,564,947 Pólvora ![]() ×1,564,947 Fragmentos de Metal | ||
![]() Submetralhadora Personalizada Bala de Pistola | 43h 12m | ![]() ×833,334 Pólvora ![]() ×1,666,668 Fragmentos de Metal | ||
![]() Submetralhadora Personalizada Bala Incendiária de Pistola | 43h 12m | |||
![]() Submetralhadora Personalizada Bala de Alta Velocidade de Pistola | 43h 12m | ![]() ×1,666,668 Pólvora ![]() ×1,666,668 Fragmentos de Metal | ||
![]() Escopeta Spas-12 Cartucho Artesanal | 38h 13m | |||
![]() Escopeta Spas-12 Chumbo Grosso Calibre 12 | 32h 44m | |||
![]() Escopeta Spas-12 Munição Incendiária Calibre 12 | 68h 47m | |||
![]() Escopeta Spas-12 Balote Calibre 12 | 85h 59m | ![]() ×1,666,670 Pólvora ![]() ×833,335 Fragmentos de Metal | ||
![]() Submetralhadora Caseira Bala de Pistola | 100h 37m | ![]() ×1,250,000 Pólvora ![]() ×2,500,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Submetralhadora Caseira Bala Incendiária de Pistola | 100h 37m | |||
![]() Submetralhadora Caseira Bala de Alta Velocidade de Pistola | 100h 37m | ![]() ×2,500,000 Pólvora ![]() ×2,500,000 Fragmentos de Metal | ||
![]() Thompson Bala de Pistola | 48h 45m | ![]() ×664,894 Pólvora ![]() ×1,329,788 Fragmentos de Metal | ||
![]() Thompson Bala Incendiária de Pistola | 48h 45m | |||
![]() Thompson Bala de Alta Velocidade de Pistola | 48h 45m | ![]() ×1,329,788 Pólvora ![]() ×1,329,788 Fragmentos de Metal |
The Moldura de Piso Triangular de Metal can be repaired using a hammer. To repair it from 0 to full HP, it would cost you the following resources...
The Moldura de Piso Triangular de Metal can have the following deployables attached to it...