Contenu saisonnier
Ceci fait partie de l'événement Halloween.
×1
5m
100
Vous pouvez trouver le/la Croix en bois dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 6.82% | ×1 | 100% |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Croix en bois peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×2 | 6s | ||
![]() Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×2 | 4s | ||
![]() Bombe explosive au propane Déployé | ×1 | 20s | ||
![]() Bombe incendiaire Déployé | ×1 | 41s | ||
![]() Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×10 | 11s | ||
×10 | 20s | |||
×1 | 16s | |||
![]() Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×10 | 2s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
![]() Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
![]() Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×1 | 39s | ||
![]() Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
![]() Bélier Coût de réparation de la tête | ×1 | 5s |
Si vous recyclez le Croix en bois...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |