Contenu saisonnier
Ceci fait partie de l'événement de Noël.
×1
5m
200
Vous pouvez trouver le/la Luge dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 6.38% | ×1 | 100% |
![]() | 6.38% | ×1 | 100% |
![]() | 1.9% | ×1-3 | 100% |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Luge peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×4 | 8s | ||
![]() Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×3 | 5s | ||
![]() Bombe explosive au propane Déployé | ×2 | 30s | ||
![]() Bombe incendiaire Déployé | ×8 | 1m 51s | ||
![]() Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×20 | 21s | ||
×20 | 30s | |||
×12 | 27s | |||
![]() Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×23 | 9s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×8 | 1m 14s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×2 | 4s | |||
![]() Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
![]() Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×8 | 1m 39s | ||
![]() Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
![]() Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s |
Si vous recyclez le Luge...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |