Contenu saisonnier
Ceci fait partie de l'événement Halloween.
×1
5m
200
Vous pouvez trouver le/la Pierre tombale dans...
De | Chance | Montant | Condition |
---|---|---|---|
![]() | 6.82% | ×1 | 100% |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Objet de départ | Temps pour raider | Montant | Coût brut du raid |
---|---|---|---|
12s | |||
12s | |||
30s |
Coût en soufre le plus bas
Le/La Pierre tombale peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
![]() Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×24 | 28s | ||
![]() Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×115 | 1m 57s | ||
![]() Bombe explosive au propane Déployé | ×3 | 40s | ||
![]() Bombe incendiaire Déployé | ×4 | 1m 11s | ||
![]() Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×1,001 | 16m 42s | ||
×1,001 | 16m 51s | |||
×7 | 22s | |||
![]() Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×67 | 30s | ||
×13 | 1m 13s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 37s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×12 | 16s | - | - | |
×33 | 1m 6s | |||
![]() Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
![]() Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×4 | 1m 5s | ||
![]() Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×77 | 10m 54s | ||
![]() Bélier Coût de réparation de la tête | ×4 | 20s |
Si vous recyclez le Pierre tombale...
Recycleur | Sortie garantie |
---|---|
![]() | |
![]() |