


Recicladora | Recursos garantidos |
|---|---|
Ambiente | Tempo para Deteriorar |
|---|---|
Ao ar livre | 48h |
Dentro | 480h |
Valor | |
|---|---|
Slots do Inventário | 1 |
Pode ser trancado | não |
Compatível com Adaptador de Armazenamento | não |
Compatível com Monitor de Armazenamento | não |
Necessário privilégio de construção para acessar | não |
Loot derrubado ao ser destruído | 100% |
Slots | Ítens permitidos |
|---|---|
0 | Todos os ítens |
×20
5m
Simulador de Raid | Quantidade | Tempo para quebrar | Custo de raid | Custo de matéria-prima |
|---|---|---|---|---|
×1 | 2s | - | - | |
Britadeira Reabastecimento na Mesa de Trabalho | ×1 | 2s | - | - |
×1 | 7s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 6s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 3s | |||
Tocha Acesa | ×3 | 25s | ||
×1 | 26s | |||
×1 | 7s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Granada de Lata de Feijões Arremesso com clique esquerdo | ×1 | 5s | ||
Granada F1 Arremesso com clique esquerdo | ×1 | 3s | ||
Bomba Explosiva de Propano Posicionado | ×1 | 20s | ||
Bomba D'Fogo Posicionado | ×1 | 41s | ||
Granada de Luz Arremesso com clique esquerdo | ×5 | 6s | ||
×5 | 15s | |||
×1 | 16s | |||
Munição 5.56 Explosiva de Rifle Usando um Rifle Semiautomático | ×3 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Bomba Explosiva de Propano Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
Bomba D'Fogo Lançado de uma Catapulta | ×1 | 39s | ||
Disparo Fragmentado Lançado de uma Catapulta | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
Aríete Custo para Reparar Cabeça | ×1 | 5s | ||
×2 | 4s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Rifle | 1s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1s | |||
Rifle de Assalto Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Rifle | 4s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 4s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
Rifle De Precisão Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 4s | |||
Arco de Caça Flecha de Alta Velocidade | 7s | |||
Arco de Caça Flecha de Madeira | 5s | |||
Arco de Caça Flecha Óssea | 7s | |||
Arco de Caça Flecha de Fogo | 5s | |||
Arco Composto Flecha de Alta Velocidade, Completamente Carregado | 5s | |||
Arco Composto Flecha de Madeira, Completamente Carregado | 3s | |||
Arco Composto Flecha Óssea , Completamente Carregado | 5s | |||
Arco Composto Flecha de Fogo, Completamente Carregado | 5s | |||
Besta Flecha de Alta Velocidade | 15s | |||
Besta Flecha de Madeira | 10s | |||
Besta Flecha Óssea | 15s | |||
Besta Flecha de Fogo | 6s | |||
Escopeta Cano Duplo Cartucho Artesanal | 2s | |||
Escopeta Cano Duplo Chumbo Grosso Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta Cano Duplo Munição Incendiária Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta Cano Duplo Balote Calibre 12 | 8s | |||
Pistola Eoka Cartucho Artesanal | 4s | |||
Pistola Eoka Chumbo Grosso Calibre 12 | 4s | |||
Pistola Eoka Munição Incendiária Calibre 12 | 4s | |||
Pistola Eoka Balote Calibre 12 | 7s | |||
Lança-chamas Combustível de Baixa Qualidade | 0s | |||
Protótipo 17 Bala de Pistola | 0s | |||
Protótipo 17 Bala Incendiária de Pistola | 0s | |||
Protótipo 17 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 0s | |||
Lançador de Granadas Múltiplas Munição de Escopeta de 40mm | 1s | - | - | |
Lançador de Granadas Múltiplas Granada Explosiva de 40mm | 1s | - | - | |
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Rifle | 1s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1s | |||
Revólver de Alto Calibre Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Rifle | 2s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
Metralhadora Caseira Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Rifle | 6s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 6s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 3s | |||
Rifle L96 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 6s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Rifle | 1s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1s | |||
Rifle de Assalto LR-300 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1s | |||
M249 Munição 5.56 de Rifle | 2s | |||
M249 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 2s | |||
M249 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 2s | |||
M249 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 2s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Rifle | 1s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1s | |||
Rifle M39 Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1s | |||
Escopeta M4 Cartucho Artesanal | 1s | |||
Escopeta M4 Chumbo Grosso Calibre 12 | 1s | |||
Escopeta M4 Munição Incendiária Calibre 12 | 1s | |||
Escopeta M4 Balote Calibre 12 | 2s | |||
Pistola M92 Bala de Pistola | 0s | |||
Pistola M92 Bala Incendiária de Pistola | 0s | |||
Pistola M92 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 0s | |||
Lança-Chamas Militar Combustível de Baixa Qualidade | 0s | |||
Mini Besta Flecha de Alta Velocidade | 4s | |||
Mini Besta Flecha de Madeira | 3s | |||
Mini Besta Flecha Óssea | 4s | |||
Mini Besta Flecha de Fogo | 3s | |||
Minigun Munição 5.56 de Rifle | 2s | |||
MP5A4 Bala de Pistola | 1s | |||
MP5A4 Bala Incendiária de Pistola | 1s | |||
MP5A4 Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1s | |||
Arma de Pregos Pregos | 1s | |||
Escopeta Cano D'Agua Cartucho Artesanal | 8s | |||
Armadilha de Escopeta Cartucho Artesanal | 0s | |||
Escopeta Cano D'Agua Chumbo Grosso Calibre 12 | 8s | |||
Escopeta Cano D'Agua Munição Incendiária Calibre 12 | 8s | |||
Escopeta Cano D'Agua Balote Calibre 12 | 15s | |||
Revólver Python Bala de Pistola | 0s | |||
Revólver Python Bala Incendiária de Pistola | 0s | |||
Revólver Python Bala de Alta Velocidade de Pistola | 0s | |||
Revólver Bala de Pistola | 1s | |||
Revólver Bala Incendiária de Pistola | 1s | |||
Revólver Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1s | |||
Escopeta de Repetição Cartucho Artesanal | 2s | |||
Escopeta de Repetição Chumbo Grosso Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de Repetição Munição Incendiária Calibre 12 | 2s | |||
Escopeta de Repetição Balote Calibre 12 | 3s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Pistola | 0s | |||
Pistola Semiautomática Bala Incendiária de Pistola | 0s | |||
Pistola Semiautomática Bala de Alta Velocidade de Pistola | 0s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Rifle | 1s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1s | |||
Rifle Semiautomático Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1s | |||
SKS Munição 5.56 de Rifle | 1s | |||
SKS Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 1s | |||
SKS Munição 5.56 Incendiária de Rifle | 1s | |||
SKS Munição 5.56 de Alta Velocidade de Rifle | 1s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Pistola | 1s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala Incendiária de Pistola | 1s | |||
Submetralhadora Personalizada Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1s | |||
Escopeta Spas-12 Cartucho Artesanal | 1s | |||
Escopeta Spas-12 Chumbo Grosso Calibre 12 | 1s | |||
Escopeta Spas-12 Munição Incendiária Calibre 12 | 1s | |||
Escopeta Spas-12 Balote Calibre 12 | 2s | |||
Arpão Lança para Arpão | 10s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Pistola | 1s | |||
Submetralhadora Caseira Bala Incendiária de Pistola | 1s | |||
Submetralhadora Caseira Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1s | |||
Thompson Bala de Pistola | 1s | |||
Thompson Bala Incendiária de Pistola | 1s | |||
Thompson Bala de Alta Velocidade de Pistola | 1s | |||
Balista Parafuso Forquilha | 5s | |||
Balista Parafuso Perfurante | 5s | |||
Balista Parafuso Incendiário | 5s | |||
Balista Parafuso Martelo | 10s |
Calcule a quantidade de itens e recursos necessários para raidar esta entidade.
Balão Junino - Roxo Pode ser destruído, usando algum desses...
